(株)大真空の貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 電気機器 | 6962/E01952 | DAISHINKU CORP. |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|
2014/11/21 | 日証協 | 1,354,000株 | +11.51% | 231,000株 | +132.86% | 1,264,684株 | +8.22% | 158,150株 | +141.27% |
2014/11/14 | 日証協 | 1,214,200株 | -4.33% | 99,200株 | -5.7% | 1,168,584株 | -4.65% | 65,550株 | -6.62% |
2014/11/07 | 日証協 | 1,269,200株 | -2.89% | 105,200株 | -72.24% | 1,225,584株 | -0.07% | 70,200株 | -85.57% |
2014/10/31 | 日証協 | 1,307,000株 | +2.13% | 379,000株 | +64.78% | 1,226,464株 | +1.74% | 486,501株 | +205.98% |
2014/10/24 | 日証協 | 1,279,800株 | +16.46% | 230,000株 | -49.43% | 1,205,463株 | +10.96% | 159,000株 | -39.32% |
2014/10/17 | 日証協 | 1,098,886株 | +59.81% | 454,800株 | -13.22% | 1,086,423株 | +34.59% | 262,040株 | -17.92% |
2014/10/10 | 日証協 | 687,600株 | +73.11% | 524,100株 | +706.31% | 807,183株 | +46.66% | 319,240株 | +0.7% |
2014/10/03 | 日証協 | 397,200株 | -5.25% | 65,000株 | -42.48% | 550,383株 | +1.66% | 317,028株 | +2782.07% |
2014/09/26 | 日証協 | 419,200株 | +1.45% | 113,000株 | +3666.67% | 541,383株 | -3.22% | 11,000株 | +1000% |
2014/09/19 | 日証協 | 413,200株 | -11.94% | 3,000株 | -97.06% | 559,383株 | -7.45% | 1,000株 | -94.44% |
2014/09/12 | 日証協 | 469,200株 | +0.86% | 102,000株 | +14.61% | 604,383株 | -0.82% | 18,000株 | +12.5% |
2014/09/05 | 日証協 | 465,200株 | -23.84% | 89,000株 | -36.88% | 609,383株 | -16.79% | 16,000株 | -94.41% |
2014/08/29 | 日証協 | 610,800株 | +6.6% | 141,000株 | +143.94% | 732,383株 | +2.09% | 286,000株 | +472% |
2014/08/22 | 日証協 | 573,000株 | -2.65% | 57,800株 | -49.83% | 717,383株 | +6.85% | 50,000株 | -49.49% |
2014/08/15 | 日証協 | 588,600株 | +7.45% | 115,200株 | +82.86% | 671,383株 | +0.45% | 99,000株 | +90.38% |
2014/08/08 | 日証協 | 547,800株 | -5.55% | 63,000株 | -56.79% | 668,383株 | -4.35% | 52,000株 | -79.03% |
2014/08/01 | 日証協 | 580,000株 | -21.17% | 145,800株 | +247.14% | 698,763株 | -17.17% | 248,020株 | +34.41% |
2014/07/25 | 日証協 | 735,800株 | +4.25% | 42,000株 | -38.24% | 843,563株 | +7.93% | 184,530株 | +159.24% |
2014/07/18 | 日証協 | 705,800株 | -8.44% | 68,000株 | -43.72% | 781,563株 | -4.52% | 71,180株 | -37.67% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top