(株)三井ハイテックの信用取引残高
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 電気機器 | 6966/E02293 | - |
計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/06 | 東証 | 604,000株 +80,500 | 183,700株 420,300株 | 39,900株 -12,200 | 6,200株 33,700株 | 15.14 |
2023/09/29 | 東証 | 523,500株 -12,600 | 151,000株 372,500株 | 52,100株 -1,200 | 4,200株 47,900株 | 10.05 |
2023/09/22 | 東証 | 536,100株 +78,800 | 156,200株 379,900株 | 53,300株 -46,900 | 5,000株 48,300株 | 10.06 |
2023/09/15 | 東証 | 457,300株 +189,300 | 145,800株 311,500株 | 100,200株 -32,400 | 5,700株 94,500株 | 4.56 |
2023/09/08 | 東証 | 268,000株 +42,900 | 91,600株 176,400株 | 132,600株 -13,400 | 10,700株 121,900株 | 2.02 |
2023/09/01 | 東証 | 225,100株 -56,800 | 85,800株 139,300株 | 146,000株 +28,100 | 11,700株 134,300株 | 1.54 |
2023/08/25 | 東証 | 281,900株 -4,900 | 108,000株 173,900株 | 117,900株 +1,700 | 7,900株 110,000株 | 2.39 |
2023/08/18 | 東証 | 286,800株 +19,300 | 109,700株 177,100株 | 116,200株 -8,900 | 8,400株 107,800株 | 2.47 |
2023/08/10 | 東証 | 267,500株 -9,100 | 96,800株 170,700株 | 125,100株 -7,700 | 8,300株 116,800株 | 2.14 |
2023/08/04 | 東証 | 276,600株 -62,500 | 98,500株 178,100株 | 132,800株 +2,400 | 10,700株 122,100株 | 2.08 |
2023/07/28 | 東証 | 339,100株 -19,000 | 124,100株 215,000株 | 130,400株 +400 | 7,400株 123,000株 | 2.6 |
2023/07/21 | 東証 | 358,100株 +4,100 | 125,900株 232,200株 | 130,000株 -9,900 | 7,500株 122,500株 | 2.75 |
2023/07/14 | 東証 | 354,000株 +2,900 | 126,500株 227,500株 | 139,900株 -800 | 7,600株 132,300株 | 2.53 |
2023/07/07 | 東証 | 351,100株 +23,500 | 126,200株 224,900株 | 140,700株 -56,700 | 8,700株 132,000株 | 2.5 |
2023/06/30 | 東証 | 327,600株 -24,500 | 125,000株 202,600株 | 197,400株 +20,400 | 9,700株 187,700株 | 1.66 |
2023/06/23 | 東証 | 352,100株 -73,200 | 127,800株 224,300株 | 177,000株 -1,700 | 9,900株 167,100株 | 1.99 |
2023/06/16 | 東証 | 425,300株 +57,100 | 131,900株 293,400株 | 178,700株 -7,500 | 7,900株 170,800株 | 2.38 |
2023/06/09 | 東証 | 368,200株 +5,500 | 142,600株 225,600株 | 186,200株 -1,500 | 6,900株 179,300株 | 1.98 |
2023/06/02 | 東証 | 362,700株 +51,100 | 142,500株 220,200株 | 187,700株 -24,200 | 8,900株 178,800株 | 1.93 |
2023/05/26 | 東証 | 311,600株 +7,700 | 132,200株 179,400株 | 211,900株 +33,200 | 11,800株 200,100株 | 1.47 |
2023/05/19 | 東証 | 303,900株 -89,500 | 142,400株 161,500株 | 178,700株 +17,500 | 10,400株 168,300株 | 1.7 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。