(株)日本抵抗器製作所の貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証STD | 電気機器 | 6977/E01906 | Japan Resistor Mfg.Co.,Ltd. |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/08/06 | 日証協 | 9,000株 | +2.27% | 400株 | -20% | 38,910株 | +0.26% | 400株 | 0% |
2021/07/30 | 日証協 | 8,800株 | 0% | 500株 | 0% | 38,810株 | -1.02% | 0株 | -100% |
2021/07/21 | 日証協 | 8,800株 | 0% | 0株 | 0% | 39,210株 | 0% | 1,500株 | +1400% |
2021/07/16 | 日証協 | 8,800株 | -4.35% | 0株 | 0% | 39,210株 | +2.89% | 100株 | -93.33% |
2021/07/09 | 日証協 | 9,200株 | -16.36% | 0株 | -100% | 38,110株 | -3.54% | 1,500株 | -44.63% |
2021/07/02 | 日証協 | 11,000株 | +10% | 3,200株 | +45.45% | 39,510株 | +1.54% | 2,709株 | +0.33% |
2021/06/25 | 日証協 | 10,000株 | -9.09% | 2,200株 | +175% | 38,910株 | -0.51% | 2,700株 | +437.85% |
2021/06/18 | 日証協 | 11,000株 | +5.77% | 800株 | -42.86% | 39,110株 | -1.01% | 502株 | -86.06% |
2021/06/11 | 日証協 | 10,400株 | -1.89% | 1,400株 | +600% | 39,508株 | +9.11% | 3,600株 | +800% |
2021/06/04 | 日証協 | 10,600株 | 0% | 200株 | -83.33% | 36,208株 | +1.4% | 400株 | -69.23% |
2021/05/28 | 日証協 | 10,600株 | +10.42% | 1,200株 | +100% | 35,708株 | +1.13% | 1,300株 | +225% |
2021/05/21 | 日証協 | 9,600株 | -15.79% | 600株 | -82.35% | 35,308株 | -2.49% | 400株 | -80.95% |
2021/05/14 | 日証協 | 11,400株 | +39.02% | 3,400株 | 0% | 36,208株 | -4.23% | 2,100株 | +320% |
2021/05/07 | 日証協 | 8,200株 | 0% | 0株 | 0% | 37,808株 | -5.73% | 500株 | -16.67% |
2021/04/30 | 日証協 | 8,200株 | 0% | 0株 | 0% | 40,108株 | -5.2% | 600株 | -57.14% |
2021/04/23 | 日証協 | 8,200株 | 0% | 0株 | 0% | 42,308株 | -1.86% | 1,400株 | -6.67% |
2021/04/16 | 日証協 | 8,200株 | 0% | 0株 | 0% | 43,108株 | +2.62% | 1,500株 | +200% |
2021/04/09 | 日証協 | 8,200株 | 0% | 0株 | 0% | 42,008株 | -0.24% | 500株 | +66.67% |
2021/04/02 | 日証協 | 8,200株 | 0% | 0株 | -100% | 42,108株 | -0.71% | 300株 | -81.25% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。