大黒屋ホールディングス(株)の日証金速報
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 | 
|---|---|---|---|
| 東証STD | 小売業 | 6993/E01891 | MORI DENKI MFG. CO., LTD. | 
| 計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/08 | 日証金 | 1,305,000株 -2,400  | 62,300 64,700  | 1,305,000株 -2,400  | 0 2,400  | 1.00倍 | 
| 2023/11/07 | 日証金 | 1,307,400株 +2,400  | 77,900 75,500  | 1,307,400株 +2,400  | 2,400 0  | 1.00倍 | 
| 2023/11/06 | 日証金 | 1,305,000株 0  | 58,500 58,500  | 1,305,000株 0  | 0 0  | 1.00倍 | 
| 2023/11/02 | 日証金 | 1,305,000株 0  | 50,500 50,500  | 1,305,000株 0  | 0 0  | 1.00倍 | 
| 2023/11/01 | 日証金 | 1,305,000株 0  | 37,800 37,800  | 1,305,000株 0  | 0 0  | 1.00倍 | 
| 2023/10/31 | 日証金 | 1,305,000株 -300  | 7,100 7,400  | 1,305,000株 -300  | 0 300  | 1.00倍 | 
| 2023/10/30 | 日証金 | 1,305,300株 +300  | 8,000 7,700  | 1,305,300株 +300  | 300 0  | 1.00倍 | 
| 2023/10/27 | 日証金 | 1,305,000株 0  | 4,400 4,400  | 1,305,000株 0  | 0 0  | 1.00倍 | 
| 2023/10/26 | 日証金 | 1,305,000株 0  | 86,700 86,700  | 1,305,000株 0  | 0 0  | 1.00倍 | 
| 2023/10/25 | 日証金 | 1,305,000株 0  | 12,900 12,900  | 1,305,000株 0  | 0 0  | 1.00倍 | 
| 2023/10/24 | 日証金 | 1,305,000株 0  | 139,400 139,400  | 1,305,000株 0  | 0 0  | 1.00倍 | 
| 2023/10/23 | 日証金 | 1,305,000株 +5,000  | 86,200 81,200  | 1,305,000株 +5,000  | 5,000 0  | 1.00倍 | 
| 2023/10/20 | 日証金 | 1,300,000株 -5,000  | 45,200 50,200  | 1,300,000株 -5,000  | 0 5,000  | 1.00倍 | 
| 2023/10/19 | 日証金 | 1,305,000株 0  | 32,100 32,100  | 1,305,000株 0  | 0 0  | 1.00倍 | 
| 2023/10/18 | 日証金 | 1,305,000株 +5,000  | 120,700 115,700  | 1,305,000株 +5,000  | 5,000 0  | 1.00倍 | 
| 2023/10/17 | 日証金 | 1,300,000株 -5,000  | 69,100 74,100  | 1,300,000株 -5,000  | 0 5,000  | 1.00倍 | 
| 2023/10/16 | 日証金 | 1,305,000株 0  | 94,400 94,400  | 1,305,000株 0  | 0 0  | 1.00倍 | 
| 2023/10/13 | 日証金 | 1,305,000株 0  | 107,000 107,000  | 1,305,000株 0  | 0 0  | 1.00倍 | 
| 2023/10/12 | 日証金 | 1,305,000株 +5,000  | 89,700 84,700  | 1,305,000株 +5,000  | 5,000 0  | 1.00倍 | 
| 2023/10/11 | 日証金 | 1,300,000株 -5,000  | 132,000 137,000  | 1,300,000株 -5,000  | 0 5,000  | 1.00倍 | 
| 2023/10/10 | 日証金 | 1,305,000株 0  | 127,300 127,300  | 1,305,000株 0  | 0 0  | 1.00倍 | 
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。