(株)三井E&Sの貸借新規成約高詳細
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 機械 | 7003/E02123 | - |
公表日 | 公表 | 担保 | 新規貸付 | 前週比 | 新規借入(自己) | 前週比 | 新規借入(転貸) | 前週比 |
---|
2021/09/24 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 16,203株 | +44.31% |
2021/09/24 | 日証協 | 有担保 | 258,221株 | -65.78% | 166,449株 | -47.61% | 150,600株 | -71.89% |
2021/09/17 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 11,228株 | -28.94% |
2021/09/17 | 日証協 | 有担保 | 754,674株 | +76.44% | 317,687株 | -40.71% | 535,827株 | +119.41% |
2021/09/10 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 0株 | 0% | 15,800株 | -69.97% |
2021/09/10 | 日証協 | 有担保 | 427,721株 | -76.06% | 535,803株 | +18.08% | 244,209株 | -76.44% |
2021/09/03 | 日証協 | 無担保 | 13,200株 | 0% | 0株 | 0% | 52,610株 | +151.7% |
2021/09/03 | 日証協 | 有担保 | 1,786,568株 | +246.36% | 453,778株 | +164.05% | 1,036,511株 | +65.27% |
2021/08/27 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 0株 | 0% | 20,902株 | -98.62% |
2021/08/27 | 日証協 | 有担保 | 515,814株 | -66.92% | 171,850株 | +110.6% | 627,172株 | -27.17% |
2021/08/20 | 日証協 | 無担保 | 1,500,000株 | 0% | 0株 | -100% | 1,517,418株 | +5397.89% |
2021/08/20 | 日証協 | 有担保 | 1,559,283株 | +60.91% | 81,600株 | -96% | 861,200株 | -55.98% |
2021/08/13 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 6,900株 | 0% | 27,600株 | +46.81% |
2021/08/13 | 日証協 | 有担保 | 969,021株 | -28.11% | 2,039,100株 | +3056.5% | 1,956,185株 | +0.89% |
2021/08/06 | 日証協 | 無担保 | 80,200株 | -68.63% | 0株 | 0% | 18,800株 | +317.59% |
2021/08/06 | 日証協 | 有担保 | 1,347,839株 | +514.76% | 64,600株 | -10.28% | 1,938,900株 | +540.7% |
2021/07/30 | 日証協 | 無担保 | 255,649株 | +1865.17% | 0株 | 0% | 4,502株 | -39.33% |
2021/07/30 | 日証協 | 有担保 | 219,246株 | -64.36% | 72,000株 | -58.83% | 302,622株 | -8.36% |
2021/07/21 | 日証協 | 無担保 | 13,009株 | 0% | 0株 | 0% | 7,420株 | -58.11% |
2021/07/21 | 日証協 | 有担保 | 615,243株 | +179.6% | 174,898株 | -77.05% | 330,244株 | +31.89% |
2021/07/16 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 17,712株 | -49.83% |
2021/07/16 | 日証協 | 有担保 | 220,044株 | -64.39% | 762,079株 | +106.44% | 250,400株 | -78.59% |
2021/07/09 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 35,305株 | +335.54% |
2021/07/09 | 日証協 | 有担保 | 617,879株 | +69.35% | 369,147株 | +164.77% | 1,169,401株 | +239.31% |
2021/07/02 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 0株 | -100% | 8,106株 | +107.58% |
2021/07/02 | 日証協 | 有担保 | 364,858株 | -24.96% | 139,420株 | -32.19% | 344,643株 | -31.39% |
2021/06/25 | 日証協 | 無担保 | 197,100株 | 0% | 265,100株 | 0% | 3,905株 | -55.76% |
2021/06/25 | 日証協 | 有担保 | 486,223株 | +381.59% | 205,591株 | +284.97% | 502,328株 | +270.72% |
2021/06/18 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 8,827株 | +15.99% |
2021/06/18 | 日証協 | 有担保 | 100,963株 | -46.94% | 53,404株 | -81.46% | 135,501株 | -70.25% |
2021/06/11 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | -100% | 7,610株 | +46.26% |
2021/06/11 | 日証協 | 有担保 | 190,267株 | +4.9% | 288,004株 | +108.57% | 455,510株 | -24.78% |
2021/06/04 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 400株 | 0% | 5,203株 | -65.57% |
2021/06/04 | 日証協 | 有担保 | 181,383株 | -49.79% | 138,084株 | -54.28% | 605,563株 | +219.56% |
2021/05/28 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 15,111株 | +100.92% |
2021/05/28 | 日証協 | 有担保 | 361,284株 | -44.92% | 302,002株 | -6.97% | 189,500株 | -61.44% |
2021/05/21 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | -100% | 7,521株 | -75.66% |
2021/05/21 | 日証協 | 有担保 | 655,937株 | -30.37% | 324,641株 | -21.24% | 491,439株 | -61.78% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top