(株)IHIの日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 機械 | 7013/E02128 | IHI Corporation |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/10/04 | 日証金 | 187,900株 +1,100 | 9,700 8,600 | 18,600株 +16,300 | 16,400 100 | 10.1倍 |
2022/10/03 | 日証金 | 186,800株 -500 | 3,000 3,500 | 2,300株 0 | 0 0 | 81.22倍 |
2022/09/30 | 日証金 | 187,300株 +15,000 | 15,000 0 | 2,300株 +100 | 100 0 | 81.43倍 |
2022/09/29 | 日証金 | 172,300株 +51,100 | 62,400 11,300 | 2,200株 -73,700 | 0 73,700 | 78.32倍 |
2022/09/28 | 日証金 | 121,200株 +8,500 | 13,300 4,800 | 75,900株 +73,300 | 73,400 100 | 1.6倍 |
2022/09/27 | 日証金 | 112,700株 +1,800 | 8,900 7,100 | 2,600株 0 | 0 0 | 43.35倍 |
2022/09/26 | 日証金 | 110,900株 +1,200 | 4,600 3,400 | 2,600株 0 | 0 0 | 42.65倍 |
2022/09/22 | 日証金 | 109,700株 +5,700 | 6,500 800 | 2,600株 -100 | 0 100 | 42.19倍 |
2022/09/21 | 日証金 | 104,000株 -23,900 | 1,900 25,800 | 2,700株 +100 | 100 0 | 38.52倍 |
2022/09/20 | 日証金 | 127,900株 -3,500 | 3,200 6,700 | 2,600株 -600 | 0 600 | 49.19倍 |
2022/09/16 | 日証金 | 131,400株 +11,400 | 11,900 500 | 3,200株 +600 | 600 0 | 41.06倍 |
2022/09/15 | 日証金 | 120,000株 +10,800 | 10,900 100 | 2,600株 0 | 0 0 | 46.15倍 |
2022/09/14 | 日証金 | 109,200株 +8,800 | 8,800 0 | 2,600株 0 | 0 0 | 42倍 |
2022/09/13 | 日証金 | 100,400株 -1,700 | 4,500 6,200 | 2,600株 0 | 0 0 | 38.62倍 |
2022/09/12 | 日証金 | 102,100株 +1,200 | 8,200 7,000 | 2,600株 -3,900 | 0 3,900 | 39.27倍 |
2022/09/09 | 日証金 | 100,900株 -5,000 | 1,700 6,700 | 6,500株 +3,900 | 3,900 0 | 15.52倍 |
2022/09/08 | 日証金 | 105,900株 +6,600 | 6,600 0 | 2,600株 0 | 0 0 | 40.73倍 |
2022/09/07 | 日証金 | 99,300株 -1,600 | 9,100 10,700 | 2,600株 0 | 0 0 | 38.19倍 |
2022/09/06 | 日証金 | 100,900株 -3,800 | 12,300 16,100 | 2,600株 0 | 0 0 | 38.81倍 |
2022/09/05 | 日証金 | 104,700株 -400 | 2,800 3,200 | 2,600株 0 | 0 0 | 40.27倍 |
2022/09/02 | 日証金 | 105,100株 -5,200 | 7,100 12,300 | 2,600株 -6,700 | 0 6,700 | 40.42倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。