ユーピーアール(株)
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証STD | サービス業 | 7065/ - | - |
日証金(2024-04-17付)
- 信用売り残高
- 2万6000株
- 前日比
- 1.56%
- 信用買い残高
- 3万2900株
- 前日比
- -8.36%
もっと見る
東証(2024-04-12付)
- 信用売り残高
- 10万5400株
- 前週比
- 26.84%
- 信用買い残高
- 19万5100株
- 前週比
- -0.1%
もっと見る
日々公表信用残(2024-04-16付)
- 信用売り残高
- 10万6900株
- 前日比
- -1.57%
- 信用買い残高
- 20万1100株
- 前日比
- 3.34%
もっと見る
日証協(2024-04-05付)
- 貸付残高
- 30万8320株
- 前週比
- -3.92%
- 貸付新規
- 14万2920株
- 前週比
- 33.4%
もっと見る
逆日歩(品貸料)
- 2024-01-22
- ―
- 2024-01-18
- 0.05円/1日
- 2024-01-17
- 0.15円/3日
- 2024-01-16
- 0.05円/1日
もっと見る
機関の空売り残高情報
計算日 | 空売り者 | 残高割合 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 備考 |
---|
2020/07/31 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.590% | -0.030% | 45,800株 | -2,400 | |
2020/07/29 | JPモルガン証券 | 0.460% | -0.040% | 35,300株 | -3,300 | 報告義務消失 |
2020/07/28 | Credit Suisse AG | 0.590% | -0.010% | 45,400株 | -1,200 | |
2020/07/27 | Credit Suisse AG | 0.600% | +0.040% | 46,600株 | +3,100 | |
2020/07/27 | JPモルガン証券 | 0.500% | 0% | 38,600株 | | |
2020/07/27 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.620% | +0.120% | 48,200株 | +9,700 | |
2020/07/22 | Credit Suisse AG | 0.560% | 0% | 43,500株 | | 再IN(前回2020-07-17) |
2020/07/22 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.500% | 0% | 38,500株 | | 再IN(前回2019-12-02) |
2020/07/17 | Credit Suisse AG | 0.410% | -0.200% | 32,100株 | -15,200 | 報告義務消失 |
2020/07/16 | Credit Suisse AG | 0.610% | 0% | 47,300株 | | 再IN(前回2020-02-17) |
2020/02/17 | Credit Suisse AG | 0.470% | -0.150% | 36,500株 | -11,700 | 報告義務消失 |
2020/02/12 | Credit Suisse AG | 0.620% | -0.100% | 48,200株 | -7,400 | |
2020/02/10 | Credit Suisse AG | 0.720% | +0.090% | 55,600株 | +7,000 | |
2020/02/07 | Credit Suisse AG | 0.630% | 0% | 48,600株 | | 再IN(前回2020-01-28) |
2020/01/28 | Credit Suisse AG | 0.240% | -0.550% | 18,400株 | -42,400 | 報告義務消失 |
2020/01/23 | Credit Suisse AG | 0.790% | -0.050% | 60,800株 | -3,800 | |
2020/01/22 | Credit Suisse AG | 0.840% | +0.070% | 64,600株 | +4,900 | |
2020/01/21 | Credit Suisse AG | 0.770% | +0.100% | 59,700株 | +8,000 | |
2020/01/20 | Credit Suisse AG | 0.670% | 0% | 51,700株 | | 再IN(前回2019-12-18) |
2019/12/18 | Credit Suisse AG | 0.440% | -0.090% | 34,100株 | -6,500 | 報告義務消失 |
2019/12/16 | Credit Suisse AG | 0.530% | 0% | 40,600株 | | 再IN(前回2019-12-13) |
2019/12/13 | Credit Suisse AG | 0.490% | -0.030% | 38,200株 | -1,700 | 報告義務消失 |
2019/12/12 | Credit Suisse AG | 0.520% | 0% | 39,900株 | | |
2019/12/02 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.000% | -1.950% | 0株 | -30,000 | ポジション解消 |
2019/11/29 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.950% | +1.030% | 30,000株 | +15,900 | |
2019/11/28 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.920% | 0% | 14,100株 | | |
2019/10/17 | Credit Suisse Securities | 0.480% | -0.050% | 7,400株 | -800 | 報告義務消失 |
2019/10/09 | Credit Suisse Securities | 0.530% | 0% | 8,200株 | | |
2019/10/04 | Credit Suisse (Japan) | 0.290% | -0.420% | 4,500株 | -6,400 | 報告義務消失 |
2019/09/18 | Credit Suisse (Japan) | 0.710% | +0.110% | 10,900株 | +1,600 | |
2019/09/12 | Credit Suisse (Japan) | 0.600% | +0.060% | 9,300株 | +900 | |
2019/09/11 | Credit Suisse (Japan) | 0.540% | 0% | 8,400株 | | |
2019/07/05 | 野村證券 | 0.000% | -4.500% | 0株 | -69,000 | ポジション解消 |
2019/06/12 | 野村證券 | 4.500% | 0% | 69,000株 | | |
Page Top