(株)リグアの信用取引残高
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証GRT | サービス業 | 7090/ - | - |
計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/05 | 東証 | 68,400株 -9,500 | 19,900株 48,500株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2021/02/26 | 東証 | 77,900株 -400 | 21,500株 56,400株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2021/02/19 | 東証 | 78,300株 -7,400 | 21,400株 56,900株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2021/02/12 | 東証 | 85,700株 +4,700 | 23,700株 62,000株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2021/02/05 | 東証 | 81,000株 -1,600 | 23,100株 57,900株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2021/01/29 | 東証 | 82,600株 -6,400 | 22,700株 59,900株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2021/01/22 | 東証 | 89,000株 -7,500 | 21,200株 67,800株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2021/01/15 | 東証 | 96,500株 -6,000 | 22,600株 73,900株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2021/01/08 | 東証 | 102,500株 -1,800 | 22,900株 79,600株 | 0株 -100 | 0株 0株 | 0 |
2020/12/30 | 東証 | 104,300株 +7,100 | 24,000株 80,300株 | 100株 -200 | 100株 0株 | 1043 |
2020/12/25 | 東証 | 97,200株 +2,700 | 22,700株 74,500株 | 300株 +300 | 300株 0株 | 324 |
2020/12/18 | 東証 | 94,500株 +14,100 | 17,500株 77,000株 | 0株 -2,200 | 0株 0株 | 0 |
2020/12/11 | 東証 | 80,400株 +8,000 | 16,000株 64,400株 | 2,200株 +600 | 2,200株 0株 | 36.55 |
2020/12/04 | 東証 | 72,400株 -9,700 | 17,200株 55,200株 | 1,600株 +100 | 1,600株 0株 | 45.25 |
2020/11/27 | 東証 | 82,100株 +1,900 | 16,700株 65,400株 | 1,500株 +500 | 1,500株 0株 | 54.73 |
2020/11/20 | 東証 | 80,200株 -8,500 | 15,800株 64,400株 | 1,000株 -1,200 | 1,000株 0株 | 80.2 |
2020/11/13 | 東証 | 88,700株 +21,000 | 18,600株 70,100株 | 2,200株 +800 | 2,200株 0株 | 40.32 |
2020/11/06 | 東証 | 67,700株 -5,000 | 21,700株 46,000株 | 1,400株 +1,300 | 1,400株 0株 | 48.36 |
2020/10/30 | 東証 | 72,700株 -12,300 | 19,500株 53,200株 | 100株 0 | 100株 0株 | 727 |
2020/10/23 | 東証 | 85,000株 -3,100 | 21,800株 63,200株 | 100株 +100 | 100株 0株 | 850 |
2020/10/16 | 東証 | 88,100株 +13,800 | 21,300株 66,800株 | 0株 -4,300 | 0株 0株 | 0 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。