(株)FPGの信用取引残高
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 証券業 | 7148/E24651 | - |
計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/09/06 | 東証 | 1,994,500株 -105,300 | 517,500株 1,477,000株 | 177,700株 +20,600 | 13,300株 164,400株 | 11.22 |
2019/08/30 | 東証 | 2,099,800株 -40,500 | 532,700株 1,567,100株 | 157,100株 -10,700 | 6,100株 151,000株 | 13.37 |
2019/08/23 | 東証 | 2,140,300株 -106,300 | 539,500株 1,600,800株 | 167,800株 -500 | 2,400株 165,400株 | 12.76 |
2019/08/16 | 東証 | 2,246,600株 -132,700 | 546,700株 1,699,900株 | 168,300株 +12,800 | 2,300株 166,000株 | 13.35 |
2019/08/09 | 東証 | 2,379,300株 +8,500 | 555,000株 1,824,300株 | 155,500株 +2,000 | 2,200株 153,300株 | 15.3 |
2019/08/02 | 東証 | 2,370,800株 +27,000 | 579,400株 1,791,400株 | 153,500株 +8,700 | 3,500株 150,000株 | 15.44 |
2019/07/26 | 東証 | 2,343,800株 -34,400 | 612,800株 1,731,000株 | 144,800株 +9,600 | 4,800株 140,000株 | 16.19 |
2019/07/19 | 東証 | 2,378,200株 +30,800 | 610,900株 1,767,300株 | 135,200株 -54,800 | 4,800株 130,400株 | 17.59 |
2019/07/12 | 東証 | 2,347,400株 -29,300 | 601,100株 1,746,300株 | 190,000株 +44,000 | 4,800株 185,200株 | 12.35 |
2019/07/05 | 東証 | 2,376,700株 -200,100 | 595,700株 1,781,000株 | 146,000株 +9,500 | 4,800株 141,200株 | 16.28 |
2019/06/28 | 東証 | 2,576,800株 -117,000 | 578,800株 1,998,000株 | 136,500株 -26,200 | 4,800株 131,700株 | 18.88 |
2019/06/21 | 東証 | 2,693,800株 -39,400 | 600,400株 2,093,400株 | 162,700株 -16,700 | 4,800株 157,900株 | 16.56 |
2019/06/14 | 東証 | 2,733,200株 -52,300 | 610,400株 2,122,800株 | 179,400株 -8,500 | 4,800株 174,600株 | 15.24 |
2019/06/07 | 東証 | 2,785,500株 -500,800 | 604,000株 2,181,500株 | 187,900株 +99,300 | 4,800株 183,100株 | 14.82 |
2019/05/31 | 東証 | 3,286,300株 +136,100 | 1,266,900株 2,019,400株 | 88,600株 -34,000 | 4,800株 83,800株 | 37.09 |
2019/05/24 | 東証 | 3,150,200株 +162,100 | 1,262,300株 1,887,900株 | 122,600株 +27,700 | 4,800株 117,800株 | 25.69 |
2019/05/17 | 東証 | 2,988,100株 +77,000 | 1,240,600株 1,747,500株 | 94,900株 -30,700 | 9,500株 85,400株 | 31.49 |
2019/05/10 | 東証 | 2,911,100株 +239,400 | 1,241,100株 1,670,000株 | 125,600株 -7,200 | 12,300株 113,300株 | 23.18 |
2019/04/26 | 東証 | 2,671,700株 +18,200 | 1,240,000株 1,431,700株 | 132,800株 -71,400 | 12,500株 120,300株 | 20.12 |
2019/04/19 | 東証 | 2,653,500株 -30,800 | 1,245,300株 1,408,200株 | 204,200株 -139,900 | 65,600株 138,600株 | 12.99 |
2019/04/12 | 東証 | 2,684,300株 +29,200 | 1,250,900株 1,433,400株 | 344,100株 +35,300 | 189,500株 154,600株 | 7.8 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。