(株)コンコルディア・フィナンシャルグループの貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 銀行業 | 7186/ - | - |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|
2021/07/02 | 日証協 | 18,917,856株 | -6.45% | 6,519,542株 | -24.6% | 26,433,115株 | -2.75% | 19,558,697株 | +113.24% |
2021/06/25 | 日証協 | 20,222,206株 | -4.39% | 8,646,850株 | +122.86% | 27,180,206株 | -1.31% | 9,171,987株 | +0.32% |
2021/06/18 | 日証協 | 21,151,371株 | +3.51% | 3,879,927株 | +1.32% | 27,539,817株 | +1.12% | 9,142,914株 | +71.04% |
2021/06/11 | 日証協 | 20,434,781株 | -1.44% | 3,829,333株 | -42.99% | 27,235,932株 | +0.41% | 5,345,482株 | -53.17% |
2021/06/04 | 日証協 | 20,732,597株 | +16.66% | 6,717,246株 | +225.52% | 27,124,212株 | +1.66% | 11,415,206株 | +99.19% |
2021/05/28 | 日証協 | 17,772,414株 | +2.39% | 2,063,553株 | -35.53% | 26,682,500株 | +4% | 5,730,944株 | +19.63% |
2021/05/21 | 日証協 | 17,358,093株 | -8.16% | 3,200,621株 | -63.44% | 25,656,438株 | -5.58% | 4,790,521株 | -22.36% |
2021/05/14 | 日証協 | 18,900,410株 | -11.94% | 8,754,374株 | +652.97% | 27,171,941株 | -4.89% | 6,169,920株 | -3.93% |
2021/05/07 | 日証協 | 21,463,112株 | -5.45% | 1,162,646株 | -89.34% | 28,569,552株 | +0.1% | 6,422,381株 | +15.8% |
2021/04/30 | 日証協 | 22,699,234株 | +9.54% | 10,906,625株 | -48.37% | 28,539,690株 | +6.96% | 5,546,309株 | -31.57% |
2021/04/23 | 日証協 | 20,722,425株 | +11.42% | 21,122,978株 | +67.47% | 26,682,569株 | +4.88% | 8,104,807株 | -25.86% |
2021/04/16 | 日証協 | 18,598,261株 | -1.52% | 12,612,763株 | -40.43% | 25,440,218株 | -0.33% | 10,931,910株 | -31.82% |
2021/04/09 | 日証協 | 18,884,917株 | +34.28% | 21,174,396株 | +123.14% | 25,524,935株 | -21.12% | 16,033,903株 | +29.25% |
2021/04/02 | 日証協 | 14,063,738株 | +2.22% | 9,489,318株 | +234.59% | 32,359,172株 | +1.31% | 12,404,893株 | +115.53% |
2021/03/26 | 日証協 | 13,757,830株 | +9.43% | 2,836,106株 | -63.78% | 31,940,505株 | +39.6% | 5,755,656株 | -67.76% |
2021/03/19 | 日証協 | 12,572,634株 | -6.65% | 7,829,688株 | +22.99% | 22,880,059株 | -0.63% | 17,850,809株 | +136.18% |
2021/03/12 | 日証協 | 13,467,705株 | -63.26% | 6,366,288株 | -26.52% | 23,025,175株 | -46.42% | 7,558,140株 | +5.77% |
2021/03/05 | 日証協 | 36,659,179株 | +19.19% | 8,664,094株 | +271.78% | 42,973,161株 | +12.21% | 7,145,585株 | +100.57% |
2021/02/26 | 日証協 | 30,757,468株 | -0.66% | 2,330,457株 | -85.36% | 38,298,371株 | -3.89% | 3,562,684株 | -70.38% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top