プレミアグループ(株)の日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | その他金融業 | 7199/ - | - |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/04 | 日証金 | 149,000株 -10,700 | 1,600 12,300 | 6,100株 +200 | 200 0 | 24.43倍 |
2024/03/01 | 日証金 | 159,700株 -12,300 | 0 12,300 | 5,900株 -200 | 200 400 | 27.07倍 |
2024/02/29 | 日証金 | 172,000株 -10,200 | 2,300 12,500 | 6,100株 +100 | 200 100 | 28.2倍 |
2024/02/28 | 日証金 | 182,200株 -11,200 | 0 11,200 | 6,000株 -200 | 200 400 | 30.37倍 |
2024/02/27 | 日証金 | 193,400株 -14,800 | 400 15,200 | 6,200株 +4,300 | 4,300 0 | 31.19倍 |
2024/02/26 | 日証金 | 208,200株 +3,400 | 3,400 0 | 1,900株 +100 | 100 0 | 109.58倍 |
2024/02/22 | 日証金 | 204,800株 +8,800 | 9,300 500 | 1,800株 +1,000 | 1,000 0 | 113.78倍 |
2024/02/21 | 日証金 | 196,000株 -5,000 | 3,000 8,000 | 800株 0 | 0 0 | 245倍 |
2024/02/20 | 日証金 | 201,000株 -1,100 | 0 1,100 | 800株 0 | 0 0 | 251.25倍 |
2024/02/19 | 日証金 | 202,100株 +1,000 | 1,000 0 | 800株 0 | 0 0 | 252.62倍 |
2024/02/16 | 日証金 | 201,100株 -4,300 | 1,300 5,600 | 800株 -3,400 | 0 3,400 | 251.38倍 |
2024/02/15 | 日証金 | 205,400株 -7,600 | 0 7,600 | 4,200株 -200 | 0 200 | 48.9倍 |
2024/02/14 | 日証金 | 213,000株 +3,000 | 5,100 2,100 | 4,400株 +2,100 | 2,100 0 | 48.41倍 |
2024/02/13 | 日証金 | 210,000株 +2,900 | 2,900 0 | 2,300株 +1,600 | 1,600 0 | 91.3倍 |
2024/02/09 | 日証金 | 207,100株 -6,900 | 400 7,300 | 700株 -100 | 0 100 | 295.86倍 |
2024/02/08 | 日証金 | 214,000株 +9,200 | 9,200 0 | 800株 0 | 0 0 | 267.5倍 |
2024/02/07 | 日証金 | 204,800株 +37,300 | 37,300 0 | 800株 0 | 0 0 | 256倍 |
2024/02/06 | 日証金 | 167,500株 +42,600 | 44,200 1,600 | 800株 -900 | 100 1,000 | 209.38倍 |
2024/02/05 | 日証金 | 124,900株 +35,100 | 35,400 300 | 1,700株 0 | 0 0 | 73.47倍 |
2024/02/02 | 日証金 | 89,800株 +10,900 | 12,100 1,200 | 1,700株 -4,500 | 0 4,500 | 52.82倍 |
2024/02/01 | 日証金 | 78,900株 +11,300 | 14,000 2,700 | 6,200株 -2,200 | 0 2,200 | 12.73倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。