日産自動車(株)の貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 輸送用機器 | 7201/E02142 | Nissan Motor Co.,Ltd. |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|
2024/09/06 | 日証協 | 116,045,352株 | +12.48% | 62,436,400株 | +5.92% | 181,983,685株 | +2.16% | 34,129,588株 | -36.76% |
2024/08/30 | 日証協 | 103,171,833株 | -3.11% | 58,948,516株 | +57.8% | 178,144,262株 | +5.5% | 53,968,617株 | +139.61% |
2024/08/23 | 日証協 | 106,486,098株 | -17.56% | 37,356,788株 | +3.03% | 168,857,680株 | -8.63% | 22,523,852株 | +57.74% |
2024/08/16 | 日証協 | 129,160,230株 | -22.54% | 36,259,375株 | -32.17% | 184,812,146株 | -16.72% | 14,278,694株 | -54.39% |
2024/08/09 | 日証協 | 166,746,888株 | -4.33% | 53,456,523株 | -75.54% | 221,907,244株 | -3.91% | 31,306,834株 | -20.67% |
2024/08/02 | 日証協 | 174,292,082株 | +25.93% | 218,534,328株 | +29.1% | 230,945,835株 | +11.18% | 39,466,029株 | -28.2% |
2024/07/26 | 日証協 | 138,398,489株 | +22.54% | 169,276,176株 | +94.23% | 207,719,916株 | +17.66% | 54,965,029株 | +94.63% |
2024/07/19 | 日証協 | 112,941,355株 | +0.76% | 87,152,690株 | +1.81% | 176,539,613株 | -2.12% | 28,241,092株 | -9.84% |
2024/07/12 | 日証協 | 112,085,827株 | -7.73% | 85,605,113株 | -31.05% | 180,364,944株 | -2.57% | 31,322,194株 | +174.56% |
2024/07/05 | 日証協 | 121,475,136株 | +2.29% | 124,160,273株 | +53.84% | 185,124,604株 | +2% | 11,408,082株 | -39.83% |
2024/06/28 | 日証協 | 118,753,003株 | +2.77% | 80,708,272株 | -51.61% | 181,486,270株 | +1.94% | 18,959,620株 | +12.56% |
2024/06/21 | 日証協 | 115,557,712株 | -0.41% | 166,800,682株 | -6.26% | 178,040,956株 | +1.07% | 16,843,955株 | -62.59% |
2024/06/14 | 日証協 | 116,032,793株 | +0.21% | 177,934,774株 | +33.44% | 176,153,126株 | +16.27% | 45,022,912株 | +60.18% |
2024/06/07 | 日証協 | 115,786,109株 | +10.79% | 133,339,456株 | +18.61% | 151,498,456株 | -2.79% | 28,107,264株 | +52.98% |
2024/05/31 | 日証協 | 104,505,580株 | -11.34% | 112,416,425株 | -21.17% | 155,848,041株 | -5.41% | 18,373,584株 | -51.15% |
2024/05/24 | 日証協 | 117,876,989株 | +10.71% | 142,603,566株 | +27.78% | 164,768,120株 | +0.64% | 37,615,364株 | +6% |
2024/05/17 | 日証協 | 106,473,343株 | -10.63% | 111,603,799株 | +35.48% | 163,718,911株 | +2.15% | 35,484,553株 | +44.61% |
2024/05/10 | 日証協 | 119,139,525株 | +1.21% | 82,376,690株 | +197.48% | 160,278,264株 | -2.39% | 24,537,704株 | +623.12% |
2024/05/02 | 日証協 | 117,709,789株 | -7.36% | 27,691,918株 | -84.34% | 164,202,208株 | -2.31% | 3,393,305株 | -89.82% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top