日産自動車(株)の日証金速報
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 | 
|---|---|---|---|
| 東証PRM | 輸送用機器 | 7201/E02142 | Nissan Motor Co.,Ltd. | 
| 計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/06/25 | 日証金 | 3,671,900株 -973,500  | 500 974,000  | 15,700株 +15,200  | 15,200 0  | 233.88倍 | 
| 2024/06/24 | 日証金 | 4,645,400株 +24,000  | 241,700 217,700  | 500株 +100  | 100 0  | 9290.80倍 | 
| 2024/06/21 | 日証金 | 4,621,400株 -69,400  | 19,000 88,400  | 400株 +200  | 200 0  | 11553.50倍 | 
| 2024/06/20 | 日証金 | 4,690,800株 +209,300  | 297,200 87,900  | 200株 -311,200  | 0 311,200  | 23454.00倍 | 
| 2024/06/19 | 日証金 | 4,481,500株 -1,140,600  | 119,800 1,260,400  | 311,400株 +309,200  | 311,200 2,000  | 14.39倍 | 
| 2024/06/18 | 日証金 | 5,622,100株 -804,300  | 0 804,300  | 2,200株 +1,400  | 1,400 0  | 2555.50倍 | 
| 2024/06/17 | 日証金 | 6,426,400株 +1,505,200  | 1,505,200 0  | 800株 -2,000  | 0 2,000  | 8033.00倍 | 
| 2024/06/14 | 日証金 | 4,921,200株 +113,500  | 126,500 13,000  | 2,800株 -1,300  | 2,400 3,700  | 1757.57倍 | 
| 2024/06/13 | 日証金 | 4,807,700株 +476,800  | 521,400 44,600  | 4,100株 +4,100  | 4,100 0  | 1172.61倍 | 
| 2024/06/12 | 日証金 | 4,330,900株 +175,200  | 175,200 0  | 0株 -145,900  | 0 145,900  | 0.00倍 | 
| 2024/06/11 | 日証金 | 4,155,700株 -284,500  | 103,000 387,500  | 145,900株 +145,500  | 145,500 0  | 28.48倍 | 
| 2024/06/10 | 日証金 | 4,440,200株 -1,158,300  | 15,900 1,174,200  | 400株 +100  | 200 100  | 11100.50倍 | 
| 2024/06/07 | 日証金 | 5,598,500株 -159,200  | 140,800 300,000  | 300株 -1,100  | 0 1,100  | 18661.67倍 | 
| 2024/06/06 | 日証金 | 5,757,700株 +1,125,900  | 1,130,900 5,000  | 1,400株 0  | 0 0  | 4112.64倍 | 
| 2024/06/05 | 日証金 | 4,631,800株 +1,688,500  | 1,722,800 34,300  | 1,400株 +1,100  | 1,100 0  | 3308.43倍 | 
| 2024/06/04 | 日証金 | 2,943,300株 +1,242,700  | 1,242,700 0  | 300株 -210,000  | 300 210,300  | 9811.00倍 | 
| 2024/06/03 | 日証金 | 1,700,600株 -641,600  | 4,200 645,800  | 210,300株 +125,000  | 125,000 0  | 8.09倍 | 
| 2024/05/31 | 日証金 | 2,342,200株 -524,700  | 0 524,700  | 85,300株 +85,300  | 85,300 0  | 27.46倍 | 
| 2024/05/30 | 日証金 | 2,866,900株 +471,100  | 481,100 10,000  | 0株 0  | 0 0  | 0.00倍 | 
| 2024/05/29 | 日証金 | 2,395,800株 +154,000  | 202,900 48,900  | 0株 -51,600  | 0 51,600  | 0.00倍 | 
| 2024/05/28 | 日証金 | 2,241,800株 -283,000  | 0 283,000  | 51,600株 +50,800  | 51,000 200  | 43.45倍 | 
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。