三菱自動車(株)の貸借新規成約高詳細
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 輸送用機器 | 7211/E02213 | MITSUBISHI MOTORS CORPORATION |
公表日 | 公表 | 担保 | 新規貸付 | 前週比 | 新規借入(自己) | 前週比 | 新規借入(転貸) | 前週比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/15 | 日証協 | 無担保 | 104,266株 | -66.28% | 0株 | 0.00% | 54,204株 | -74.21% |
2025/08/15 | 日証協 | 有担保 | 9,437,240株 | -24.45% | 895,200株 | -85.64% | 6,032,500株 | -44.10% |
2025/08/08 | 日証協 | 無担保 | 309,234株 | +253.15% | 0株 | 0.00% | 210,208株 | +48.03% |
2025/08/08 | 日証協 | 有担保 | 12,490,745株 | -53.06% | 6,234,526株 | -9.54% | 10,792,157株 | -24.05% |
2025/08/01 | 日証協 | 無担保 | 87,564株 | +339.87% | 0株 | 0.00% | 142,008株 | -31.24% |
2025/08/01 | 日証協 | 有担保 | 26,611,722株 | +121.85% | 6,891,829株 | +165.30% | 14,209,638株 | +31.18% |
2025/07/25 | 日証協 | 無担保 | 19,907株 | -86.41% | 0株 | 0.00% | 206,523株 | +127.90% |
2025/07/25 | 日証協 | 有担保 | 11,995,242株 | -11.98% | 2,597,744株 | -31.79% | 10,832,576株 | +168.65% |
2025/07/18 | 日証協 | 無担保 | 146,454株 | +352.02% | 0株 | 0.00% | 90,620株 | +89.12% |
2025/07/18 | 日証協 | 有担保 | 13,627,971株 | +64.10% | 3,808,514株 | +46.52% | 4,032,195株 | -29.34% |
2025/07/11 | 日証協 | 無担保 | 32,400株 | 0.00% | 0株 | -100.00% | 47,917株 | +210.95% |
2025/07/11 | 日証協 | 有担保 | 8,304,860株 | -59.78% | 2,599,311株 | +18.13% | 5,706,319株 | -22.20% |
2025/07/04 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100.00% | 1,500株 | +50.00% | 15,410株 | -76.35% |
2025/07/04 | 日証協 | 有担保 | 20,649,271株 | -27.85% | 2,200,421株 | -79.34% | 7,334,800株 | -57.85% |
2025/06/27 | 日証協 | 無担保 | 8,912,200株 | 0.00% | 1,000株 | 0.00% | 65,146株 | -20.75% |
2025/06/27 | 日証協 | 有担保 | 28,621,819株 | +20.28% | 10,649,967株 | +202.14% | 17,401,433株 | +123.65% |
2025/06/20 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100.00% | 0株 | -100.00% | 82,207株 | -93.62% |
2025/06/20 | 日証協 | 有担保 | 23,795,359株 | +30.77% | 3,524,852株 | +62.05% | 7,780,675株 | +129.16% |
2025/06/13 | 日証協 | 無担保 | 319,785株 | 0.00% | 67,632株 | +201.93% | 1,288,701株 | +2802.09% |
2025/06/13 | 日証協 | 有担保 | 18,195,995株 | -41.24% | 2,175,227株 | -27.76% | 3,395,253株 | -64.73% |
2025/06/06 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 22,400株 | 0.00% | 44,406株 | +36.16% |
2025/06/06 | 日証協 | 有担保 | 30,968,698株 | -16.73% | 3,011,196株 | +975.83% | 9,625,570株 | +92.04% |
2025/05/30 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100.00% | 0株 | -100.00% | 32,613株 | -28.39% |
2025/05/30 | 日証協 | 有担保 | 37,190,412株 | -36.77% | 279,895株 | -82.37% | 5,012,300株 | -17.06% |
2025/05/23 | 日証協 | 無担保 | 171,700株 | 0.00% | 900株 | 0.00% | 45,544株 | -73.13% |
2025/05/23 | 日証協 | 有担保 | 58,815,491株 | -6.59% | 1,587,997株 | -67.10% | 6,043,046株 | -35.90% |
2025/05/16 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100.00% | 0株 | 0.00% | 169,523株 | +157.91% |
2025/05/16 | 日証協 | 有担保 | 62,966,415株 | +99.29% | 4,826,230株 | +33.36% | 9,427,957株 | -22.88% |
2025/05/09 | 日証協 | 無担保 | 13,000株 | -98.83% | 0株 | 0.00% | 65,729株 | +44.74% |
2025/05/09 | 日証協 | 有担保 | 31,595,718株 | -49.14% | 3,619,052株 | +5997.20% | 12,224,418株 | +36.31% |
2025/05/02 | 日証協 | 無担保 | 1,115,202株 | +805.40% | 0株 | 0.00% | 45,411株 | -36.71% |
2025/05/02 | 日証協 | 有担保 | 62,123,002株 | +24.72% | 59,356株 | -97.30% | 8,968,141株 | -4.55% |
2025/04/25 | 日証協 | 無担保 | 123,172株 | -64.84% | 0株 | 0.00% | 71,750株 | -80.27% |
2025/04/25 | 日証協 | 有担保 | 49,809,675株 | -13.65% | 2,199,900株 | -55.53% | 9,395,624株 | +0.60% |
2025/04/18 | 日証協 | 無担保 | 350,300株 | -62.89% | 0株 | -100.00% | 363,665株 | +241.80% |
2025/04/18 | 日証協 | 有担保 | 57,686,508株 | -27.04% | 4,947,095株 | -1.36% | 9,339,588株 | -60.21% |
2025/04/11 | 日証協 | 無担保 | 943,890株 | +636.84% | 1,400株 | 0.00% | 106,396株 | -87.94% |
2025/04/11 | 日証協 | 有担保 | 79,062,218株 | +20.74% | 5,015,418株 | +525.45% | 23,470,819株 | +13.71% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。