三菱自動車(株)の日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 輸送用機器 | 7211/E02213 | MITSUBISHI MOTORS CORPORATION |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/11/24 | 日証金 | 1,813,100株 +65,900 | 123,100 57,200 | 4,728,700株 +2,209,100 | 2,209,100 0 | 0.38倍 |
2021/11/22 | 日証金 | 1,747,200株 -448,100 | 500 448,600 | 2,519,600株 +716,100 | 716,100 0 | 0.69倍 |
2021/11/19 | 日証金 | 2,195,300株 +18,400 | 55,000 36,600 | 1,803,500株 -706,000 | 800 706,800 | 1.22倍 |
2021/11/18 | 日証金 | 2,176,900株 -144,000 | 49,500 193,500 | 2,509,500株 +99,300 | 210,000 110,700 | 0.87倍 |
2021/11/17 | 日証金 | 2,320,900株 +358,200 | 368,200 10,000 | 2,410,200株 -1,190,100 | 183,200 1,373,300 | 0.96倍 |
2021/11/16 | 日証金 | 1,962,700株 +38,900 | 40,700 1,800 | 3,600,300株 -589,600 | 79,400 669,000 | 0.55倍 |
2021/11/15 | 日証金 | 1,923,800株 +1,216,100 | 1,258,000 41,900 | 4,189,900株 +1,050,500 | 1,222,500 172,000 | 0.46倍 |
2021/11/12 | 日証金 | 707,700株 -1,175,600 | 15,100 1,190,700 | 3,139,400株 -244,000 | 74,000 318,000 | 0.23倍 |
2021/11/11 | 日証金 | 1,883,300株 -15,300 | 10,200 25,500 | 3,383,400株 +202,300 | 283,300 81,000 | 0.56倍 |
2021/11/10 | 日証金 | 1,898,600株 +1,167,100 | 1,204,500 37,400 | 3,181,100株 -30,300 | 151,200 181,500 | 0.6倍 |
2021/11/09 | 日証金 | 731,500株 -456,200 | 166,500 622,700 | 3,211,400株 +409,900 | 457,200 47,300 | 0.23倍 |
2021/11/08 | 日証金 | 1,187,700株 -653,800 | 23,000 676,800 | 2,801,500株 +232,800 | 548,100 315,300 | 0.42倍 |
2021/11/05 | 日証金 | 1,841,500株 +550,600 | 550,600 0 | 2,568,700株 -1,706,700 | 1,700 1,708,400 | 0.72倍 |
2021/11/04 | 日証金 | 1,290,900株 -407,400 | 7,400 414,800 | 4,275,400株 +1,004,600 | 1,006,100 1,500 | 0.3倍 |
2021/11/02 | 日証金 | 1,698,300株 +17,700 | 27,700 10,000 | 3,270,800株 -1,016,000 | 18,700 1,034,700 | 0.52倍 |
2021/11/01 | 日証金 | 1,680,600株 +5,600 | 30,500 24,900 | 4,286,800株 +939,800 | 967,100 27,300 | 0.39倍 |
2021/10/29 | 日証金 | 1,675,000株 -401,400 | 44,800 446,200 | 3,347,000株 -949,000 | 27,300 976,300 | 0.5倍 |
2021/10/28 | 日証金 | 2,076,400株 -80,500 | 1,200 81,700 | 4,296,000株 +5,500 | 249,500 244,000 | 0.48倍 |
2021/10/27 | 日証金 | 2,156,900株 -51,100 | 19,000 70,100 | 4,290,500株 +300,200 | 407,800 107,600 | 0.5倍 |
2021/10/26 | 日証金 | 2,208,000株 -214,000 | 75,000 289,000 | 3,990,300株 -374,500 | 111,500 486,000 | 0.55倍 |
2021/10/25 | 日証金 | 2,422,000株 +761,500 | 763,100 1,600 | 4,364,800株 -637,400 | 46,100 683,500 | 0.55倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。