曙ブレーキ工業(株)企業情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 輸送用機器 | 7238/E02161 | - |
日証金(2024-03-28付)
- 信用売り残高
- 3万4400株
- 前日比
- 5.2%
- 信用買い残高
- 17万7100株
- 前日比
- 134.88%
もっと見る
東証(2024-03-22付)
- 信用売り残高
- 28万5500株
- 前週比
- 149.13%
- 信用買い残高
- 367万9500株
- 前週比
- -2.48%
もっと見る
日々公表信用残(2021-03-01付)
- 信用売り残高
- 192万700株
- 前日比
- -1.69%
- 信用買い残高
- 393万5600株
- 前日比
- -3.55%
もっと見る
日証協(2024-03-22付)
- 貸付残高
- 622万9234株
- 前週比
- -25.98%
- 貸付新規
- 475万8215株
- 前週比
- -18.7%
もっと見る
逆日歩(品貸料)
- 2022-08-22
- ―
- 2022-08-19
- ―
- 2022-08-18
- ―
- 2022-08-17
- ―
もっと見る
機関の空売り残高情報
計算日 | 空売り者 | 残高割合 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 備考 |
---|
2021/01/22 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.920% | +0.120% | 1,252,831株 | +164,300 | |
2021/01/21 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.800% | +0.020% | 1,088,531株 | +24,200 | |
2021/01/14 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.780% | -0.090% | 1,064,331株 | -128,700 | |
2021/01/07 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.870% | -0.060% | 1,193,031株 | -77,984 | |
2020/12/25 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.930% | -0.090% | 1,271,015株 | -116,600 | |
2020/12/24 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.020% | -0.110% | 1,387,615株 | -161,500 | |
2020/12/23 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.130% | +0.050% | 1,549,115株 | +79,500 | |
2020/12/22 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.080% | -0.100% | 1,469,615株 | -148,400 | |
2020/12/18 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.180% | -0.020% | 1,618,015株 | -27,000 | |
2020/12/17 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.200% | +0.010% | 1,645,015株 | +19,900 | |
2020/12/16 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.190% | -0.100% | 1,625,115株 | -136,300 | |
2020/12/10 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.290% | -0.010% | 1,761,415株 | -17,000 | |
2020/12/08 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.300% | +0.010% | 1,778,415株 | +13,700 | |
2020/12/07 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.290% | -0.070% | 1,764,715株 | -96,800 | |
2020/12/02 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.360% | -0.080% | 1,861,515株 | -100,300 | |
2020/11/25 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.440% | -0.150% | 1,961,815株 | -203,500 | |
2020/11/13 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.590% | +0.120% | 2,165,315株 | +160,900 | |
2020/11/05 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.470% | -0.060% | 2,004,415株 | -82,300 | |
2020/10/19 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.530% | -0.070% | 2,086,715株 | -99,000 | |
2020/10/15 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.600% | +0.010% | 2,185,715株 | +18,800 | |
2020/10/13 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.590% | -0.090% | 2,166,915株 | -125,200 | |
2020/10/08 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.680% | -0.040% | 2,292,115株 | -48,800 | |
2020/09/30 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.720% | +0.040% | 2,340,915株 | +46,900 | |
2020/09/28 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.680% | -0.020% | 2,294,015株 | -20,100 | |
2020/09/23 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.700% | +0.100% | 2,314,115株 | +129,800 | |
2020/09/15 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.600% | +0.080% | 2,184,315株 | +108,000 | |
2020/09/02 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.520% | +0.070% | 2,076,315株 | +91,300 | |
2020/08/31 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.450% | +0.160% | 1,985,015株 | +223,400 | |
2020/08/28 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.290% | -0.030% | 1,761,615株 | -41,800 | |
2020/08/27 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.320% | +0.030% | 1,803,415株 | +36,400 | |
2020/08/26 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.290% | -0.050% | 1,767,015株 | -66,200 | |
2020/08/19 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.340% | -0.080% | 1,833,215株 | -108,800 | |
2020/08/11 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.420% | -0.170% | 1,942,015株 | -227,300 | |
2020/08/03 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.590% | -0.010% | 2,169,315株 | -10,300 | |
2020/07/31 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.600% | +0.010% | 2,179,615株 | +8,100 | |
2020/07/30 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.590% | -0.100% | 2,171,515株 | -129,400 | |
2020/07/22 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.690% | -0.020% | 2,300,915株 | -25,600 | |
2020/07/21 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.710% | +0.030% | 2,326,515株 | +28,400 | |
2020/07/17 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.680% | -0.090% | 2,298,115株 | -111,600 | |
2020/07/15 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.770% | -0.120% | 2,409,715株 | -172,400 | |
2020/07/06 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.890% | -0.100% | 2,582,115株 | -132,700 | |
2020/07/02 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.990% | -0.010% | 2,714,815株 | -14,000 | |
2020/06/30 | モルガン・スタンレーMUFG | 2.000% | +0.070% | 2,728,815株 | +102,600 | |
2020/06/29 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.930% | +0.110% | 2,626,215株 | +138,000 | |
2020/06/22 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.820% | +0.060% | 2,488,215株 | +84,800 | |
2020/06/18 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.760% | +0.120% | 2,403,415株 | +165,500 | |
2020/06/17 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.640% | +0.110% | 2,237,915株 | +143,800 | |
2020/06/15 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.530% | +0.110% | 2,094,115株 | +162,800 | |
2020/06/11 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.420% | +0.210% | 1,931,315株 | +281,700 | |
2020/06/09 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.210% | +0.100% | 1,649,615株 | +138,700 | |
2020/06/08 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.110% | +0.100% | 1,510,915株 | +133,391 | |
2020/06/04 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.010% | +0.020% | 1,377,524株 | +30,700 | |
2020/06/01 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.990% | -0.170% | 1,346,824株 | -241,700 | |
2020/05/29 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.160% | +0.080% | 1,588,524株 | +110,100 | |
2020/05/28 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.080% | -0.080% | 1,478,424株 | -105,700 | |
2020/05/26 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.160% | -0.110% | 1,584,124株 | -151,600 | |
2020/05/11 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.270% | -0.100% | 1,735,724株 | -132,700 | |
2020/05/07 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.370% | +0.160% | 1,868,424株 | +212,500 | |
2020/05/01 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.210% | +0.080% | 1,655,924株 | +116,200 | |
2020/04/28 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.130% | +0.100% | 1,539,724株 | +132,400 | |
2020/04/24 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.030% | +0.110% | 1,407,324株 | +146,700 | |
2020/04/23 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.920% | +0.040% | 1,260,624株 | +52,200 | |
2020/04/22 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.880% | +0.170% | 1,208,424株 | +236,200 | |
2020/04/20 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.710% | +0.080% | 972,224株 | +111,600 | |
2020/04/17 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.630% | +0.120% | 860,624株 | +163,600 | |
2020/04/15 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.510% | 0% | 697,024株 | | 再IN(前回2020-03-09) |
2020/03/09 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.340% | -0.320% | 474,324株 | -429,000 | 報告義務消失 |
2020/03/06 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.660% | -0.050% | 903,324株 | -71,000 | |
2020/03/04 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.710% | +0.040% | 974,324株 | +49,900 | |
2020/03/03 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.670% | 0% | 924,424株 | | 再IN(前回2020-01-31) |
2020/01/31 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.490% | -0.060% | 678,263株 | -82,591 | 報告義務消失 |
2020/01/23 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.550% | -0.110% | 760,854株 | -144,600 | |
2020/01/22 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.660% | -0.090% | 905,454株 | -121,700 | |
2020/01/08 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.750% | +0.100% | 1,027,154株 | +134,800 | |
2019/12/26 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.650% | +0.060% | 892,354株 | +86,200 | |
2019/12/20 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.590% | -0.150% | 806,154株 | -213,600 | |
2019/12/19 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.740% | 0% | 1,019,754株 | | 再IN(前回2019-12-13) |
2019/12/13 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.470% | -0.150% | 649,354株 | -201,200 | 報告義務消失 |
2019/12/11 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.620% | +0.090% | 850,554株 | +122,300 | |
2019/12/10 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.530% | -0.100% | 728,254株 | -132,500 | |
2019/12/09 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.630% | 0% | 860,754株 | | 再IN(前回2019-11-14) |
2019/11/14 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.400% | -0.280% | 556,054株 | -369,900 | 報告義務消失 |
2019/11/13 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.680% | -0.260% | 925,954株 | -365,000 | |
2019/11/12 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.940% | -0.090% | 1,290,954株 | -109,900 | |
2019/10/30 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.030% | +0.060% | 1,400,854株 | +71,900 | |
2019/10/28 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.970% | -0.040% | 1,328,954株 | -46,400 | |
2019/10/25 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.010% | +0.170% | 1,375,354株 | +220,800 | |
2019/10/24 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.840% | +0.090% | 1,154,554株 | +128,300 | |
2019/10/23 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.750% | +0.250% | 1,026,254株 | +341,500 | |
2019/10/21 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.500% | 0% | 684,754株 | | 再IN(前回2019-07-29) |
2019/07/29 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.370% | -0.160% | 507,054株 | -222,600 | 報告義務消失 |
2019/07/26 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.530% | -0.150% | 729,654株 | -198,600 | |
2019/07/25 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.680% | -0.360% | 928,254株 | -492,000 | |
2019/07/24 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.040% | +0.500% | 1,420,254株 | +681,400 | |
2019/07/23 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.540% | 0% | 738,854株 | | 再IN(前回2019-07-19) |
2019/07/19 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.460% | -0.050% | 631,154株 | -71,600 | 報告義務消失 |
2019/07/18 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.510% | -0.290% | 702,754株 | -385,600 | |
2019/07/08 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.800% | +0.020% | 1,088,354株 | +18,600 | |
2019/07/05 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.780% | -0.030% | 1,069,754株 | -37,000 | |
2019/07/02 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.810% | +0.020% | 1,106,754株 | +19,500 | |
Page Top