ホンダの貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 輸送用機器 | 7267/ - | HondaMotorCompanyLimited |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|
2019/04/26 | 日証協 | 23,370,237株 | -7.03% | 3,941,137株 | -68.29% | 24,410,960株 | -2.1% | 3,257,698株 | -12.5% |
2019/04/19 | 日証協 | 25,138,316株 | -5.86% | 12,427,550株 | +11.37% | 24,934,942株 | -21.15% | 3,723,284株 | +32.81% |
2019/04/12 | 日証協 | 26,703,366株 | +20.42% | 11,158,569株 | -25.47% | 31,624,109株 | +5.33% | 2,803,421株 | -76.54% |
2019/04/05 | 日証協 | 22,174,792株 | -27.43% | 14,972,112株 | +56.84% | 30,024,726株 | -24.28% | 11,949,797株 | -26.64% |
2019/03/29 | 日証協 | 30,556,621株 | +192.89% | 9,545,984株 | -60.01% | 39,652,579株 | +75.74% | 16,289,301株 | -36.83% |
2019/03/22 | 日証協 | 10,432,940株 | -10.41% | 23,869,410株 | +143.6% | 22,562,649株 | +11.19% | 25,786,117株 | +152.59% |
2019/03/15 | 日証協 | 11,645,498株 | +62.69% | 9,798,484株 | +675.48% | 20,291,516株 | -14.9% | 10,208,611株 | +80.14% |
2019/03/08 | 日証協 | 7,158,200株 | -8.42% | 1,263,535株 | -56.87% | 23,845,152株 | +1.43% | 5,667,089株 | -58.16% |
2019/03/01 | 日証協 | 7,816,286株 | -44.46% | 2,929,907株 | -74.96% | 23,508,126株 | -10.41% | 13,543,580株 | +135.82% |
2019/02/22 | 日証協 | 14,072,356株 | -7.56% | 11,699,333株 | +139.85% | 26,238,826株 | -1.58% | 5,743,187株 | +112.71% |
2019/02/15 | 日証協 | 15,222,571株 | -27.15% | 4,877,725株 | -8.96% | 26,661,131株 | -21.12% | 2,700,016株 | +58.07% |
2019/02/08 | 日証協 | 20,895,596株 | +4.11% | 5,357,592株 | -53.02% | 33,798,954株 | +5.22% | 1,708,162株 | -31.94% |
2019/02/01 | 日証協 | 20,070,403株 | +8.28% | 11,403,273株 | +10.98% | 32,121,659株 | +3.5% | 2,509,912株 | -70.31% |
2019/01/25 | 日証協 | 18,535,705株 | +11.66% | 10,275,260株 | +113.49% | 31,034,156株 | +10.88% | 8,453,076株 | +27.5% |
2019/01/18 | 日証協 | 16,600,607株 | -7.8% | 4,813,089株 | -56.66% | 27,988,487株 | +3.48% | 6,629,819株 | -51.71% |
2019/01/11 | 日証協 | 18,004,049株 | -56.77% | 11,105,929株 | +1008.65% | 27,048,313株 | -22.48% | 13,729,724株 | +249.21% |
2019/01/04 | 日証協 | 41,647,923株 | +4.75% | 1,001,754株 | -90.69% | 34,891,729株 | +5.41% | 3,931,666株 | -85.83% |
2018/12/28 | 日証協 | 39,760,506株 | +46.47% | 10,759,586株 | -70.92% | 33,100,443株 | -11.27% | 27,754,307株 | +52.34% |
2018/12/21 | 日証協 | 27,145,531株 | +33.51% | 37,002,643株 | +445.46% | 37,303,906株 | +30.58% | 18,218,282株 | +92.15% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top