ホンダの日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 輸送用機器 | 7267/ - | HondaMotorCompanyLimited |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/06/03 | 日証金 | 79,400株 -9,000 | 5,200 14,200 | 580,900株 +63,700 | 74,500 10,800 | 0.14倍 |
2020/06/02 | 日証金 | 88,400株 -8,200 | 100 8,300 | 517,200株 +34,400 | 41,200 6,800 | 0.17倍 |
2020/06/01 | 日証金 | 96,600株 +1,100 | 13,300 12,200 | 482,800株 -60,100 | 10,700 70,800 | 0.2倍 |
2020/05/29 | 日証金 | 95,500株 +11,700 | 22,500 10,800 | 542,900株 -140,400 | 53,800 194,200 | 0.18倍 |
2020/05/28 | 日証金 | 83,800株 +100 | 5,100 5,000 | 683,300株 +44,800 | 97,400 52,600 | 0.12倍 |
2020/05/27 | 日証金 | 83,700株 -18,100 | 1,000 19,100 | 638,500株 +83,200 | 132,200 49,000 | 0.13倍 |
2020/05/26 | 日証金 | 101,800株 -19,800 | 10,000 29,800 | 555,300株 +61,300 | 121,900 60,600 | 0.18倍 |
2020/05/25 | 日証金 | 121,600株 -39,400 | 10,400 49,800 | 494,000株 +115,300 | 138,400 23,100 | 0.25倍 |
2020/05/22 | 日証金 | 161,000株 +28,800 | 29,200 400 | 378,700株 -61,400 | 11,300 72,700 | 0.43倍 |
2020/05/21 | 日証金 | 132,200株 -2,700 | 6,900 9,600 | 440,100株 +1,500 | 17,100 15,600 | 0.3倍 |
2020/05/20 | 日証金 | 134,900株 +9,600 | 9,600 0 | 438,600株 -37,800 | 6,700 44,500 | 0.31倍 |
2020/05/19 | 日証金 | 125,300株 -100,600 | 0 100,600 | 476,400株 +110,800 | 145,400 34,600 | 0.26倍 |
2020/05/18 | 日証金 | 225,900株 -15,400 | 28,500 43,900 | 365,600株 +5,900 | 6,000 100 | 0.62倍 |
2020/05/15 | 日証金 | 241,300株 -127,700 | 500 128,200 | 359,700株 -16,500 | 5,200 21,700 | 0.67倍 |
2020/05/14 | 日証金 | 369,000株 +228,800 | 228,900 100 | 376,200株 -43,900 | 63,100 107,000 | 0.98倍 |
2020/05/13 | 日証金 | 140,200株 -7,800 | 3,400 11,200 | 420,100株 -15,300 | 22,200 37,500 | 0.33倍 |
2020/05/12 | 日証金 | 148,000株 +42,100 | 42,200 100 | 435,400株 -66,300 | 44,200 110,500 | 0.34倍 |
2020/05/11 | 日証金 | 105,900株 +12,600 | 31,800 19,200 | 501,700株 +15,100 | 66,300 51,200 | 0.21倍 |
2020/05/08 | 日証金 | 93,300株 -112,000 | 0 112,000 | 486,600株 +102,600 | 145,500 42,900 | 0.19倍 |
2020/05/07 | 日証金 | 205,300株 +57,600 | 57,600 0 | 384,000株 -30,200 | 1,300 31,500 | 0.53倍 |
2020/05/01 | 日証金 | 147,700株 +58,400 | 58,400 0 | 414,200株 -142,300 | 97,800 240,100 | 0.36倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。