Solvvy(株)の貸借新規成約高詳細
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 | 
|---|
| 東証GRT | その他金融業 | 7320/ - | - | 
| 公表日 | 公表 | 担保 | 新規貸付 | 前週比 | 新規借入(自己) | 前週比 | 新規借入(転貸) | 前週比 | 
|---|
| 2018/12/21 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 300株 | +50.00% | 
| 2018/12/21 | 日証協 | 有担保 | 1,500株 | +1400.00% | 0株 | 0.00% | 200株 | 0.00% | 
| 2018/12/14 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 200株 | -66.67% | 
| 2018/12/14 | 日証協 | 有担保 | 100株 | -90.00% | 0株 | 0.00% | 0株 | -100.00% | 
| 2018/12/07 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 600株 | +49.25% | 
| 2018/12/07 | 日証協 | 有担保 | 1,000株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 500株 | 0.00% | 
| 2018/11/30 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 402株 | +302.00% | 
| 2018/11/30 | 日証協 | 有担保 | 1,000株 | -66.67% | 0株 | 0.00% | 500株 | 0.00% | 
| 2018/11/22 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 100株 | -50.00% | 
| 2018/11/22 | 日証協 | 有担保 | 3,000株 | -6.25% | 0株 | -100.00% | 500株 | -66.67% | 
| 2018/11/16 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 200株 | 0.00% | 
| 2018/11/09 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 200株 | -83.33% | 
| 2018/11/02 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 1,200株 | -20.00% | 
| 2018/11/02 | 日証協 | 有担保 | 3,200株 | +220.00% | 300株 | -57.14% | 1,500株 | +400.00% | 
| 2018/10/26 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 1,500株 | +15.38% | 
| 2018/10/26 | 日証協 | 有担保 | 1,000株 | +400.00% | 700株 | 0.00% | 300株 | +200.00% | 
| 2018/10/19 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 1,300株 | -14.08% | 
| 2018/10/19 | 日証協 | 有担保 | 200株 | -94.74% | 0株 | 0.00% | 100株 | -85.71% | 
| 2018/10/12 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 1,513株 | -5.44% | 
| 2018/10/05 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 1,600株 | +128.57% | 
| 2018/10/05 | 日証協 | 有担保 | 3,800株 | +280.00% | 0株 | 0.00% | 700株 | 0.00% | 
| 2018/09/28 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 700株 | +600.00% | 
| 2018/09/28 | 日証協 | 有担保 | 1,000株 | +400.00% | 0株 | -100.00% | 0株 | 0.00% | 
| 2018/09/21 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 100株 | -99.43% | 
| 2018/09/14 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 17,500株 | +5733.33% | 
| 2018/09/14 | 日証協 | 有担保 | 200株 | -94.59% | 100株 | 0.00% | 0株 | -100.00% | 
| 2018/09/07 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 300株 | -70.00% | 
| 2018/09/07 | 日証協 | 有担保 | 3,700株 | +2.78% | 0株 | 0.00% | 400株 | -75.00% | 
| 2018/08/31 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 1,000株 | -70.59% | 
| 2018/08/31 | 日証協 | 有担保 | 3,600株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 1,600株 | +300.00% | 
| 2018/08/24 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 3,400株 | +100.00% | 
| 2018/08/24 | 日証協 | 有担保 | 0株 | -100.00% | 0株 | 0.00% | 400株 | -81.82% | 
| 2018/08/17 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 1,700株 | +240.00% | 
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top