黒田電気(株)の貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証1部 | 卸売業 | 7517/E02853 | KURODA ELECTRIC CO.,LTD. |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|
2012/01/27 | 日証協 | 159,356株 | -17.75% | 9,700株 | -84.02% | 285,458株 | -16.11% | 204,316株 | -46.13% |
2012/01/20 | 日証協 | 193,756株 | -1.57% | 60,700株 | +74.93% | 340,258株 | -7.98% | 379,308株 | +28.27% |
2012/01/13 | 日証協 | 196,856株 | -6.77% | 34,700株 | +142.66% | 369,758株 | -8.67% | 295,716株 | +1552.04% |
2012/01/06 | 日証協 | 211,156株 | -3.43% | 14,300株 | +2760% | 404,858株 | -1.17% | 17,900株 | -64.83% |
2011/12/30 | 日証協 | 218,656株 | -0.64% | 500株 | -97.75% | 409,658株 | -0.63% | 50,900株 | -85.83% |
2011/12/22 | 日証協 | 220,056株 | -5.13% | 22,200株 | -23.45% | 412,258株 | -5.7% | 359,208株 | +81.07% |
2011/12/16 | 日証協 | 231,956株 | +1.68% | 29,000株 | -25.4% | 437,158株 | +6.12% | 198,380株 | -13.36% |
2011/12/09 | 日証協 | 228,128株 | +8.5% | 38,872株 | +130.01% | 411,930株 | +5.5% | 228,960株 | -5.2% |
2011/12/02 | 日証協 | 210,256株 | -1.68% | 16,900株 | -48.63% | 390,458株 | -7.2% | 241,524株 | +32.87% |
2011/11/25 | 日証協 | 213,856株 | +10.43% | 32,900株 | +1330.43% | 420,758株 | +7.93% | 181,780株 | +53.92% |
2011/11/18 | 日証協 | 193,656株 | -0.51% | 2,300株 | -80.51% | 389,858株 | +8.97% | 118,100株 | -2.3% |
2011/11/11 | 日証協 | 194,656株 | -6.17% | 11,800株 | -84.72% | 357,758株 | +6.33% | 120,880株 | +18.09% |
2011/11/04 | 日証協 | 207,456株 | +20.79% | 77,200株 | +154.79% | 336,458株 | +12.32% | 102,360株 | -11.96% |
2011/10/28 | 日証協 | 171,756株 | -3.7% | 30,300株 | +274.07% | 299,558株 | -4.89% | 116,260株 | +102.9% |
2011/10/21 | 日証協 | 178,356株 | +2.11% | 8,100株 | -58.29% | 314,958株 | -2.06% | 57,300株 | +70.96% |
2011/10/14 | 日証協 | 174,676株 | -0.34% | 19,420株 | -87.7% | 321,579株 | +3.08% | 33,516株 | -90.24% |
2011/10/07 | 日証協 | 175,276株 | +42.99% | 157,880株 | +54.19% | 311,963株 | +109.57% | 343,240株 | +304.18% |
2011/09/30 | 日証協 | 122,582株 | -27.49% | 102,396株 | +55.38% | 148,860株 | -42.02% | 84,923株 | -8.88% |
2011/09/22 | 日証協 | 169,062株 | -1.23% | 65,900株 | +99.09% | 256,759株 | -2.87% | 93,200株 | -63.47% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top