(株)西松屋チェーンの貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 小売業 | 7545/E03287 | NISHIMATSUYA CHAIN Co., Ltd. |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/07/05 | 日証協 | 2,151,800株 | -2.1% | 65,312株 | -35.49% | 3,855,294株 | -2.42% | 139,772株 | -92.38% |
2013/06/28 | 日証協 | 2,197,885株 | -1.44% | 101,247株 | -30.56% | 3,951,031株 | +1.09% | 1,833,871株 | -47.18% |
2013/06/21 | 日証協 | 2,230,038株 | -2.44% | 145,800株 | +40.19% | 3,908,594株 | -2.29% | 3,471,624株 | +0.71% |
2013/06/14 | 日証協 | 2,285,838株 | +0.5% | 104,000株 | -68.46% | 4,000,152株 | -1.77% | 3,447,014株 | -51.02% |
2013/06/07 | 日証協 | 2,274,549株 | +3.42% | 329,739株 | +111.04% | 4,072,225株 | +0.97% | 7,037,326株 | -0.81% |
2013/05/31 | 日証協 | 2,199,338株 | -2.83% | 156,245株 | +23.33% | 4,033,210株 | -5.19% | 7,094,832株 | +85.02% |
2013/05/24 | 日証協 | 2,263,338株 | -2.83% | 126,687株 | -60.82% | 4,253,797株 | -0.04% | 3,834,629株 | -49.74% |
2013/05/17 | 日証協 | 2,329,202株 | +6.38% | 323,348株 | -1.82% | 4,255,661株 | -0.38% | 7,629,674株 | +31% |
2013/05/10 | 日証協 | 2,189,594株 | +2.46% | 329,351株 | -28.55% | 4,271,791株 | -9.44% | 5,824,072株 | +49.61% |
2013/05/02 | 日証協 | 2,137,032株 | +0.19% | 460,952株 | +633.8% | 4,717,277株 | -0.66% | 3,892,899株 | -63.94% |
2013/04/26 | 日証協 | 2,132,997株 | -1.79% | 62,817株 | -38.87% | 4,748,802株 | +11.65% | 10,797,103株 | +83.76% |
2013/04/19 | 日証協 | 2,171,880株 | +2.08% | 102,760株 | +133.55% | 4,253,191株 | +0.81% | 5,875,730株 | -0.37% |
2013/04/12 | 日証協 | 2,127,600株 | -1.44% | 44,000株 | -94.64% | 4,219,181株 | -1.43% | 5,897,700株 | +25.27% |
2013/04/05 | 日証協 | 2,158,658株 | -0.52% | 820,358株 | -60.4% | 4,280,463株 | -0.46% | 4,708,020株 | -21.57% |
2013/03/29 | 日証協 | 2,169,958株 | +721.21% | 2,071,800株 | +1210.44% | 4,300,243株 | +958.91% | 6,002,740株 | +9999.99% |
2013/03/22 | 日証協 | 264,238株 | +68.56% | 158,100株 | +39.91% | 406,099株 | +18.69% | 32,700株 | +70.31% |
2013/03/15 | 日証協 | 156,758株 | +12.81% | 113,000株 | +59.15% | 342,139株 | +1.6% | 19,200株 | +57.38% |
2013/03/08 | 日証協 | 138,958株 | -12.31% | 71,000株 | +2.45% | 336,739株 | -2.32% | 12,200株 | +8.93% |
2013/03/01 | 日証協 | 158,458株 | -39.13% | 69,300株 | -32.69% | 344,739株 | -29.2% | 11,200株 | -95.61% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。