(株)タカショーの信用取引残高
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証STD | 卸売業 | 7590/E02888 | TAKASHO CO.,LTD. |
計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/07 | 東証 | 336,300株 +27,500 | 124,900株 211,400株 | 4,700株 -9,000 | 4,700株 0株 | 71.55 |
2025/01/31 | 東証 | 308,800株 +73,900 | 110,800株 198,000株 | 13,700株 -33,600 | 13,700株 0株 | 22.54 |
2025/01/24 | 東証 | 234,900株 +64,900 | 64,400株 170,500株 | 47,300株 -38,600 | 47,300株 0株 | 4.97 |
2025/01/17 | 東証 | 170,000株 -50,000 | 56,900株 113,100株 | 85,900株 -339,200 | 85,900株 0株 | 1.98 |
2025/01/10 | 東証 | 220,000株 -36,200 | 69,800株 150,200株 | 425,100株 +48,900 | 425,100株 0株 | 0.52 |
2024/12/27 | 東証 | 256,200株 -18,400 | 72,100株 184,100株 | 376,200株 +100 | 376,200株 0株 | 0.68 |
2024/12/20 | 東証 | 274,600株 +30,900 | 79,100株 195,500株 | 376,100株 0 | 376,100株 0株 | 0.73 |
2024/12/13 | 東証 | 243,700株 +900 | 73,300株 170,400株 | 376,100株 0 | 376,100株 0株 | 0.65 |
2024/12/06 | 東証 | 242,800株 +6,500 | 76,000株 166,800株 | 376,100株 0 | 376,100株 0株 | 0.65 |
2024/11/29 | 東証 | 236,300株 +25,100 | 74,700株 161,600株 | 376,100株 0 | 376,100株 0株 | 0.63 |
2024/11/22 | 東証 | 211,200株 +14,300 | 69,700株 141,500株 | 376,100株 +4,000 | 376,100株 0株 | 0.56 |
2024/11/15 | 東証 | 196,900株 -8,800 | 69,200株 127,700株 | 372,100株 0 | 372,100株 0株 | 0.53 |
2024/11/08 | 東証 | 205,700株 +11,600 | 67,500株 138,200株 | 372,100株 +3,000 | 372,100株 0株 | 0.55 |
2024/11/01 | 東証 | 194,100株 -9,000 | 70,400株 123,700株 | 369,100株 +116,100 | 369,100株 0株 | 0.53 |
2024/10/25 | 東証 | 203,100株 +3,800 | 71,600株 131,500株 | 253,000株 +64,400 | 253,000株 0株 | 0.8 |
2024/10/18 | 東証 | 199,300株 +6,800 | 77,000株 122,300株 | 188,600株 +19,000 | 188,600株 0株 | 1.06 |
2024/10/11 | 東証 | 192,500株 +3,000 | 74,500株 118,000株 | 169,600株 +63,000 | 169,600株 0株 | 1.14 |
2024/10/04 | 東証 | 189,500株 +3,400 | 78,900株 110,600株 | 106,600株 +57,700 | 106,600株 0株 | 1.78 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。