東京計器(株)の日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 精密機器 | 7721/E02266 | TOKYO KEIKI INC. |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/08/30 | 日証金 | 8,900株 -1,100 | 100 1,200 | 4,100株 -100 | 0 100 | 2.17倍 |
2019/08/29 | 日証金 | 10,000株 +800 | 800 0 | 4,200株 0 | 0 0 | 2.38倍 |
2019/08/28 | 日証金 | 9,200株 0 | 0 0 | 4,200株 -600 | 0 600 | 2.19倍 |
2019/08/27 | 日証金 | 9,200株 -2,300 | 0 2,300 | 4,800株 +1,100 | 1,100 0 | 1.92倍 |
2019/08/26 | 日証金 | 11,500株 +300 | 500 200 | 3,700株 -3,200 | 1,700 4,900 | 3.11倍 |
2019/08/23 | 日証金 | 11,200株 +1,600 | 1,600 0 | 6,900株 +5,300 | 5,500 200 | 1.62倍 |
2019/08/22 | 日証金 | 9,600株 0 | 0 0 | 1,600株 +200 | 200 0 | 6倍 |
2019/08/21 | 日証金 | 9,600株 -1,500 | 0 1,500 | 1,400株 0 | 0 0 | 6.86倍 |
2019/08/20 | 日証金 | 11,100株 +200 | 200 0 | 1,400株 -100 | 0 100 | 7.93倍 |
2019/08/19 | 日証金 | 10,900株 +100 | 100 0 | 1,500株 0 | 0 0 | 7.27倍 |
2019/08/16 | 日証金 | 10,800株 -300 | 0 300 | 1,500株 0 | 0 0 | 7.2倍 |
2019/08/15 | 日証金 | 11,100株 0 | 0 0 | 1,500株 -700 | 200 900 | 7.4倍 |
2019/08/14 | 日証金 | 11,100株 -400 | 100 500 | 2,200株 +700 | 900 200 | 5.05倍 |
2019/08/13 | 日証金 | 11,500株 +300 | 300 0 | 1,500株 -700 | 300 1,000 | 7.67倍 |
2019/08/09 | 日証金 | 11,200株 -100 | 0 100 | 2,200株 0 | 0 0 | 5.09倍 |
2019/08/08 | 日証金 | 11,300株 -300 | 0 300 | 2,200株 +300 | 300 0 | 5.14倍 |
2019/08/07 | 日証金 | 11,600株 +100 | 100 0 | 1,900株 -700 | 0 700 | 6.11倍 |
2019/08/06 | 日証金 | 11,500株 0 | 0 0 | 2,600株 -1,300 | 0 1,300 | 4.42倍 |
2019/08/05 | 日証金 | 11,500株 -100 | 0 100 | 3,900株 0 | 0 0 | 2.95倍 |
2019/08/02 | 日証金 | 11,600株 +1,500 | 1,500 0 | 3,900株 -200 | 0 200 | 2.97倍 |
2019/08/01 | 日証金 | 10,100株 -200 | 0 200 | 4,100株 -500 | 0 500 | 2.46倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。