マニー(株)の貸借残高詳細
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|
| 東証PRM | 精密機器 | 7730/E02340 | - |
| 公表日 | 公表 | 担保 | 貸付残高 | 前週比 | 借入残高(自己) | 前週比 | 借入残高(転貸) | 前週比 |
|---|
| 2026/09/04 | 日証協 | 無担保 | 60,218株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 629,707株 | +31.39% |
| 2026/09/04 | 日証協 | 有担保 | 1,393,613株 | +8.16% | 416,572株 | -38.80% | 1,400,318株 | -10.04% |
| 2026/08/28 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 479,258株 | -17.59% |
| 2026/08/28 | 日証協 | 有担保 | 1,288,496株 | +16.48% | 680,693株 | +6.24% | 1,556,619株 | +29.45% |
| 2026/08/21 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 581,531株 | +1.43% |
| 2026/08/21 | 日証協 | 有担保 | 1,106,198株 | +4.01% | 640,734株 | -41.18% | 1,202,506株 | +6.97% |
| 2026/08/14 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100.00% | 0株 | 0.00% | 573,331株 | -1.07% |
| 2026/08/14 | 日証協 | 有担保 | 1,063,549株 | -12.12% | 1,089,334株 | -12.02% | 1,124,107株 | -10.78% |
| 2026/07/31 | 日証協 | 無担保 | 76,900株 | +27.39% | 0株 | 0.00% | 579,554株 | +9.76% |
| 2026/07/31 | 日証協 | 有担保 | 1,210,196株 | +17.29% | 1,238,124株 | +14.22% | 1,259,907株 | +5.76% |
| 2026/07/24 | 日証協 | 無担保 | 60,364株 | -0.49% | 0株 | 0.00% | 528,026株 | +4.95% |
| 2026/07/24 | 日証協 | 有担保 | 1,031,763株 | +15.31% | 1,084,001株 | +2.83% | 1,191,307株 | +9.94% |
| 2026/07/17 | 日証協 | 無担保 | 60,664株 | -3.96% | 0株 | 0.00% | 503,143株 | +0.38% |
| 2026/07/17 | 日証協 | 有担保 | 894,778株 | -6.54% | 1,054,168株 | +3.73% | 1,083,607株 | +3.19% |
| 2026/07/10 | 日証協 | 無担保 | 63,164株 | -23.99% | 0株 | 0.00% | 501,228株 | +0.24% |
| 2026/07/10 | 日証協 | 有担保 | 957,387株 | -3.85% | 1,016,221株 | +0.37% | 1,050,107株 | -0.64% |
| 2026/07/03 | 日証協 | 無担保 | 83,100株 | +160.80% | 0株 | 0.00% | 500,019株 | -0.28% |
| 2026/07/03 | 日証協 | 有担保 | 995,678株 | -8.51% | 1,012,490株 | +11.93% | 1,056,853株 | +8.29% |
| 2026/06/26 | 日証協 | 無担保 | 31,864株 | -50.58% | 0株 | 0.00% | 501,419株 | -0.28% |
| 2026/06/26 | 日証協 | 有担保 | 1,088,309株 | -3.97% | 904,547株 | -3.21% | 975,953株 | -2.47% |
| 2026/06/19 | 日証協 | 無担保 | 64,475株 | -17.74% | 0株 | 0.00% | 502,817株 | -0.36% |
| 2026/06/19 | 日証協 | 有担保 | 1,133,304株 | -5.64% | 934,534株 | +1.86% | 1,000,653株 | +1.80% |
| 2026/06/12 | 日証協 | 無担保 | 78,375株 | +0.64% | 0株 | 0.00% | 504,624株 | +0.04% |
| 2026/06/12 | 日証協 | 有担保 | 1,201,009株 | -6.15% | 917,478株 | -1.81% | 982,957株 | -4.84% |
| 2026/06/05 | 日証協 | 無担保 | 77,875株 | +17.33% | 0株 | 0.00% | 504,436株 | +22.34% |
| 2026/06/05 | 日証協 | 有担保 | 1,279,763株 | -7.25% | 934,347株 | +2.70% | 1,032,911株 | -16.83% |
| 2026/05/29 | 日証協 | 無担保 | 66,375株 | +13.25% | 0株 | 0.00% | 412,337株 | -18.27% |
| 2026/05/29 | 日証協 | 有担保 | 1,379,763株 | -6.96% | 909,774株 | -5.51% | 1,241,911株 | +2.35% |
| 2026/05/22 | 日証協 | 無担保 | 58,610株 | +2.63% | 0株 | 0.00% | 504,529株 | +0.36% |
| 2026/05/22 | 日証協 | 有担保 | 1,482,963株 | -1.45% | 962,821株 | -9.45% | 1,213,411株 | -0.08% |
| 2026/05/15 | 日証協 | 無担保 | 57,110株 | -29.68% | 0株 | 0.00% | 502,720株 | +0.04% |
| 2026/05/15 | 日証協 | 有担保 | 1,504,746株 | +7.08% | 1,063,321株 | +2.05% | 1,214,411株 | -0.76% |
| 2026/05/08 | 日証協 | 無担保 | 81,210株 | +6.56% | 0株 | 0.00% | 502,509株 | +0.24% |
| 2026/05/08 | 日証協 | 有担保 | 1,405,309株 | -0.29% | 1,041,938株 | +0.65% | 1,223,757株 | +1.17% |
| 2026/05/01 | 日証協 | 無担保 | 76,210株 | -8.29% | 0株 | 0.00% | 501,315株 | +0.40% |
| 2026/05/01 | 日証協 | 有担保 | 1,409,398株 | +5.91% | 1,035,245株 | +14.53% | 1,209,657株 | +5.29% |
| 2026/04/24 | 日証協 | 無担保 | 83,100株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 499,318株 | -5.77% |
| 2026/04/24 | 日証協 | 有担保 | 1,330,709株 | -24.74% | 903,945株 | +68.21% | 1,148,857株 | -24.97% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top