(株)ニコンの日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 精密機器 | 7731/E02271 | NIKON CORPORATION |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/10/25 | 日証金 | 74,600株 +100 | 200 100 | 9,300株 -34,900 | 0 34,900 | 8.02倍 |
2021/10/22 | 日証金 | 74,500株 +11,700 | 11,700 0 | 44,200株 +3,900 | 36,700 32,800 | 1.69倍 |
2021/10/21 | 日証金 | 62,800株 -800 | 400 1,200 | 40,300株 +5,600 | 5,600 0 | 1.56倍 |
2021/10/20 | 日証金 | 63,600株 +2,600 | 3,100 500 | 34,700株 -14,600 | 0 14,600 | 1.83倍 |
2021/10/19 | 日証金 | 61,000株 -3,000 | 0 3,000 | 49,300株 +12,500 | 14,100 1,600 | 1.24倍 |
2021/10/18 | 日証金 | 64,000株 -1,900 | 1,300 3,200 | 36,800株 -3,200 | 5,200 8,400 | 1.74倍 |
2021/10/15 | 日証金 | 65,900株 -5,400 | 200 5,600 | 40,000株 +1,700 | 1,700 0 | 1.65倍 |
2021/10/14 | 日証金 | 71,300株 -8,600 | 800 9,400 | 38,300株 +2,400 | 2,400 0 | 1.86倍 |
2021/10/13 | 日証金 | 79,900株 +13,500 | 13,500 0 | 35,900株 +7,200 | 7,800 600 | 2.23倍 |
2021/10/12 | 日証金 | 66,400株 +4,200 | 4,800 600 | 28,700株 -11,600 | 0 11,600 | 2.31倍 |
2021/10/11 | 日証金 | 62,200株 +4,300 | 5,000 700 | 40,300株 +8,200 | 12,600 4,400 | 1.54倍 |
2021/10/08 | 日証金 | 57,900株 -6,000 | 1,800 7,800 | 32,100株 -10,900 | 0 10,900 | 1.8倍 |
2021/10/07 | 日証金 | 63,900株 -5,000 | 200 5,200 | 43,000株 +5,100 | 5,100 0 | 1.49倍 |
2021/10/06 | 日証金 | 68,900株 +3,800 | 5,000 1,200 | 37,900株 -48,600 | 2,800 51,400 | 1.82倍 |
2021/10/05 | 日証金 | 65,100株 +3,500 | 3,600 100 | 86,500株 +22,700 | 22,700 0 | 0.75倍 |
2021/10/04 | 日証金 | 61,600株 -19,200 | 5,600 24,800 | 63,800株 +6,600 | 6,600 0 | 0.97倍 |
2021/10/01 | 日証金 | 80,800株 +2,000 | 3,200 1,200 | 57,200株 -17,400 | 0 17,400 | 1.41倍 |
2021/09/30 | 日証金 | 78,800株 -5,400 | 200 5,600 | 74,600株 +28,400 | 30,800 2,400 | 1.06倍 |
2021/09/29 | 日証金 | 84,200株 +44,900 | 46,200 1,300 | 46,200株 -15,500 | 3,000 18,500 | 1.82倍 |
2021/09/28 | 日証金 | 39,300株 -43,200 | 3,800 47,000 | 61,700株 +10,200 | 10,700 500 | 0.64倍 |
2021/09/27 | 日証金 | 82,500株 +26,500 | 26,500 0 | 51,500株 -4,500 | 1,200 5,700 | 1.6倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。