(株)ニコンの日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 精密機器 | 7731/E02271 | NIKON CORPORATION |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/09/06 | 日証金 | 36,700株 0 | 1,100 1,100 | 4,600株 -1,500 | 0 1,500 | 7.98倍 |
2022/09/05 | 日証金 | 36,700株 -3,900 | 4,300 8,200 | 6,100株 -34,500 | 0 34,500 | 6.02倍 |
2022/09/02 | 日証金 | 40,600株 +8,400 | 9,200 800 | 40,600株 +35,700 | 35,700 0 | 1倍 |
2022/09/01 | 日証金 | 32,200株 +4,200 | 4,300 100 | 4,900株 +100 | 100 0 | 6.57倍 |
2022/08/31 | 日証金 | 28,000株 +1,000 | 1,000 0 | 4,800株 -1,400 | 0 1,400 | 5.83倍 |
2022/08/30 | 日証金 | 27,000株 -300 | 0 300 | 6,200株 -300 | 0 300 | 4.35倍 |
2022/08/29 | 日証金 | 27,300株 -100 | 300 400 | 6,500株 -2,700 | 0 2,700 | 4.2倍 |
2022/08/26 | 日証金 | 27,400株 -200 | 0 200 | 9,200株 +200 | 200 0 | 2.98倍 |
2022/08/25 | 日証金 | 27,600株 0 | 0 0 | 9,000株 -900 | 0 900 | 3.07倍 |
2022/08/24 | 日証金 | 27,600株 -2,900 | 0 2,900 | 9,900株 +400 | 400 0 | 2.79倍 |
2022/08/23 | 日証金 | 30,500株 +3,000 | 3,000 0 | 9,500株 -100 | 0 100 | 3.21倍 |
2022/08/22 | 日証金 | 27,500株 -500 | 600 1,100 | 9,600株 -11,000 | 900 11,900 | 2.86倍 |
2022/08/19 | 日証金 | 28,000株 +9,000 | 10,000 1,000 | 20,600株 +12,600 | 12,600 0 | 1.36倍 |
2022/08/18 | 日証金 | 19,000株 +400 | 1,100 700 | 8,000株 +1,700 | 3,100 1,400 | 2.38倍 |
2022/08/17 | 日証金 | 18,600株 -2,900 | 200 3,100 | 6,300株 +1,100 | 1,400 300 | 2.95倍 |
2022/08/16 | 日証金 | 21,500株 -6,300 | 1,500 7,800 | 5,200株 -600 | 0 600 | 4.13倍 |
2022/08/15 | 日証金 | 27,800株 +7,100 | 8,300 1,200 | 5,800株 -6,400 | 0 6,400 | 4.79倍 |
2022/08/12 | 日証金 | 20,700株 -5,300 | 0 5,300 | 12,200株 +7,400 | 7,400 0 | 1.7倍 |
2022/08/10 | 日証金 | 26,000株 -1,100 | 300 1,400 | 4,800株 -300 | 0 300 | 5.42倍 |
2022/08/09 | 日証金 | 27,100株 -18,100 | 300 18,400 | 5,100株 0 | 0 0 | 5.31倍 |
2022/08/08 | 日証金 | 45,200株 +14,400 | 18,700 4,300 | 5,100株 0 | 0 0 | 8.86倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。