(株)タムロンの日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 精密機器 | 7740/E02308 | - |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/07/12 | 日証金 | 2,800株 -200 | 400 600 | 3,000株 +200 | 200 0 | 0.93倍 |
2021/07/09 | 日証金 | 3,000株 +600 | 600 0 | 2,800株 -1,400 | 0 1,400 | 1.07倍 |
2021/07/08 | 日証金 | 2,400株 -300 | 0 300 | 4,200株 -1,000 | 500 1,500 | 0.57倍 |
2021/07/07 | 日証金 | 2,700株 +300 | 300 0 | 5,200株 +600 | 800 200 | 0.52倍 |
2021/07/06 | 日証金 | 2,400株 -100 | 0 100 | 4,600株 -1,700 | 100 1,800 | 0.52倍 |
2021/07/05 | 日証金 | 2,500株 0 | 0 0 | 6,300株 0 | 0 0 | 0.4倍 |
2021/07/02 | 日証金 | 2,500株 -100 | 0 100 | 6,300株 -100 | 0 100 | 0.4倍 |
2021/07/01 | 日証金 | 2,600株 0 | 0 0 | 6,400株 -3,300 | 1,300 4,600 | 0.41倍 |
2021/06/30 | 日証金 | 2,600株 0 | 0 0 | 9,700株 +4,500 | 4,800 300 | 0.27倍 |
2021/06/29 | 日証金 | 2,600株 +100 | 100 0 | 5,200株 +700 | 900 200 | 0.5倍 |
2021/06/28 | 日証金 | 2,500株 -500 | 0 500 | 4,500株 -1,600 | 100 1,700 | 0.56倍 |
2021/06/25 | 日証金 | 3,000株 -800 | 200 1,000 | 6,100株 0 | 500 500 | 0.49倍 |
2021/06/24 | 日証金 | 3,800株 +400 | 400 0 | 6,100株 +1,800 | 1,800 0 | 0.62倍 |
2021/06/23 | 日証金 | 3,400株 -100 | 0 100 | 4,300株 +300 | 300 0 | 0.79倍 |
2021/06/22 | 日証金 | 3,500株 +1,000 | 1,800 800 | 4,000株 +400 | 700 300 | 0.88倍 |
2021/06/21 | 日証金 | 2,500株 -1,200 | 800 2,000 | 3,600株 -100 | 300 400 | 0.69倍 |
2021/06/18 | 日証金 | 3,700株 -900 | 800 1,700 | 3,700株 +100 | 100 0 | 1倍 |
2021/06/17 | 日証金 | 4,300株 -700 | 400 1,100 | 3,600株 -100 | 0 100 | 1.19倍 |
2021/06/16 | 日証金 | 5,800株 +800 | 800 0 | 3,700株 -700 | 0 700 | 1.57倍 |
2021/06/15 | 日証金 | 5,000株 +1,700 | 1,700 0 | 4,400株 -200 | 0 200 | 1.14倍 |
2021/06/14 | 日証金 | 3,300株 -400 | 0 400 | 4,600株 +600 | 600 0 | 0.72倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。