(株)リコーの日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 電気機器 | 7752/E02275 | RICOH COMPANY,LTD. |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/11/17 | 日証金 | 44,900株 -5,300 | 3,400 8,700 | 25,400株 -1,800 | 3,700 5,500 | 1.77倍 |
2021/11/16 | 日証金 | 50,200株 -6,000 | 7,100 13,100 | 27,200株 -16,400 | 0 16,400 | 1.85倍 |
2021/11/15 | 日証金 | 56,200株 +9,500 | 14,300 4,800 | 43,600株 -3,100 | 1,000 4,100 | 1.29倍 |
2021/11/12 | 日証金 | 46,700株 +1,500 | 13,300 11,800 | 46,700株 +10,000 | 10,100 100 | 1倍 |
2021/11/11 | 日証金 | 45,200株 +9,800 | 10,800 1,000 | 36,700株 +2,900 | 2,900 0 | 1.23倍 |
2021/11/10 | 日証金 | 35,400株 -6,100 | 300 6,400 | 33,800株 -7,700 | 0 7,700 | 1.05倍 |
2021/11/09 | 日証金 | 41,500株 -9,200 | 7,300 16,500 | 41,500株 +9,000 | 9,000 0 | 1倍 |
2021/11/08 | 日証金 | 50,700株 -41,900 | 3,000 44,900 | 32,500株 0 | 11,700 11,700 | 1.56倍 |
2021/11/05 | 日証金 | 92,600株 +56,100 | 60,300 4,200 | 32,500株 -7,500 | 20,700 28,200 | 2.85倍 |
2021/11/04 | 日証金 | 36,500株 -3,200 | 12,800 16,000 | 40,000株 +36,000 | 40,000 4,000 | 0.91倍 |
2021/11/02 | 日証金 | 39,700株 -2,300 | 0 2,300 | 4,000株 +3,900 | 3,900 0 | 9.93倍 |
2021/11/01 | 日証金 | 42,000株 -10,200 | 1,400 11,600 | 100株 -6,500 | 0 6,500 | 420倍 |
2021/10/29 | 日証金 | 52,200株 +1,500 | 9,300 7,800 | 6,600株 +5,900 | 5,900 0 | 7.91倍 |
2021/10/28 | 日証金 | 50,700株 +4,300 | 5,300 1,000 | 700株 -500 | 600 1,100 | 72.43倍 |
2021/10/27 | 日証金 | 46,400株 -11,200 | 7,100 18,300 | 1,200株 -5,000 | 0 5,000 | 38.67倍 |
2021/10/26 | 日証金 | 57,600株 -11,300 | 22,000 33,300 | 6,200株 -51,400 | 6,100 57,500 | 9.29倍 |
2021/10/25 | 日証金 | 68,900株 +29,500 | 31,400 1,900 | 57,600株 +18,200 | 18,200 0 | 1.2倍 |
2021/10/22 | 日証金 | 39,400株 +2,400 | 3,900 1,500 | 39,400株 +35,100 | 39,100 4,000 | 1倍 |
2021/10/21 | 日証金 | 37,000株 -2,700 | 8,200 10,900 | 4,300株 +4,000 | 4,000 0 | 8.6倍 |
2021/10/20 | 日証金 | 39,700株 -2,200 | 3,900 6,100 | 300株 -5,000 | 0 5,000 | 132.33倍 |
2021/10/19 | 日証金 | 41,900株 +13,700 | 19,100 5,400 | 5,300株 -10,900 | 0 10,900 | 7.91倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。