CYBERDYNE(株)
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|
| 東証GRT | 精密機器 | 7779/ - | - |
日証金(2025-11-04付)
- 信用売り残高
- 27万2100株
- 前日比
- 4.33%
- 信用買い残高
- 27万2100株
- 前日比
- 4.33%
もっと見る
東証(2025-10-24付)
- 信用売り残高
- 33万1200株
- 前週比
- -0.87%
- 信用買い残高
- 532万6300株
- 前週比
- -3.11%
もっと見る
日々公表信用残(2024-04-09付)
- 信用売り残高
- 194万700株
- 前日比
- -0.44%
- 信用買い残高
- 606万7500株
- 前日比
- -1.98%
もっと見る
日証協(2025-10-24付)
- 貸付残高
- 841万9573株
- 前週比
- -4.48%
- 貸付新規
- 287万5083株
- 前週比
- -50.07%
もっと見る
逆日歩(品貸料)
- 2025-11-04
- 0.00円/0日
- 2025-10-31
- 0.00円/0日
- 2025-10-30
- 0.00円/0日
- 2025-10-29
- 0.00円/0日
もっと見る
機関の空売り残高情報
| 計算日 | 空売り者 | 残高割合 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 備考 |
|---|
| 2016/12/20 | Credit Suisse Securities | 2.400% | +0.010% | 3,301,040株 | +6,500 | |
| 2016/12/19 | Credit Suisse Securities | 2.390% | -0.010% | 3,294,540株 | -7,200 | |
| 2016/12/16 | Credit Suisse Securities | 2.400% | +0.090% | 3,301,740株 | +122,000 | |
| 2016/12/15 | Credit Suisse Securities | 2.310% | +0.180% | 3,179,740株 | +243,400 | |
| 2016/12/14 | Credit Suisse Securities | 2.130% | +0.050% | 2,936,340株 | +69,300 | |
| 2016/12/13 | Credit Suisse Securities | 2.080% | -0.020% | 2,867,040株 | -29,260 | |
| 2016/11/22 | Credit Suisse Securities | 2.100% | +0.070% | 2,896,300株 | +106,800 | |
| 2016/11/16 | Credit Suisse Securities | 2.030% | +0.070% | 2,789,500株 | +84,900 | |
| 2016/11/04 | Credit Suisse Securities | 1.960% | -0.070% | 2,704,600株 | -87,600 | |
| 2016/10/20 | Credit Suisse Securities | 2.030% | +0.130% | 2,792,200株 | +179,200 | |
| 2016/10/18 | Credit Suisse Securities | 1.900% | +0.060% | 2,613,000株 | +85,200 | |
| 2016/10/13 | Credit Suisse Securities | 1.840% | +0.130% | 2,527,800株 | +174,700 | |
| 2016/10/03 | Credit Suisse Securities | 1.710% | 0% | 2,353,100株 | | |
Page Top