パラマウントベッドホールディングス(株)の貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | その他製品 | 7817/E25664 | - |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|
2025/09/26 | 日証協 | 210,739株 | -60.34% | 30,090株 | -32.71% | 566,188株 | +122.34% | 682,946株 | +139.66% |
2025/09/19 | 日証協 | 531,305株 | +5.99% | 44,715株 | -71.86% | 254,650株 | +4.53% | 284,966株 | +322.75% |
2025/09/12 | 日証協 | 501,295株 | -8.64% | 158,875株 | +333.47% | 243,615株 | -23.69% | 67,408株 | -70.39% |
2025/09/05 | 日証協 | 548,702株 | -7.05% | 36,652株 | -89.24% | 319,235株 | +2.94% | 227,664株 | +8.86% |
2025/08/29 | 日証協 | 590,294株 | -9.21% | 340,670株 | +61.25% | 310,105株 | +21.32% | 209,133株 | +165.93% |
2025/08/22 | 日証協 | 650,194株 | -3.46% | 211,265株 | -36.34% | 255,600株 | +15.45% | 78,642株 | +40.42% |
2025/08/15 | 日証協 | 673,495株 | +8.84% | 331,870株 | +100.26% | 221,397株 | +0.88% | 56,004株 | -30.53% |
2025/08/08 | 日証協 | 618,781株 | -2.95% | 165,722株 | -38.48% | 219,460株 | +2.90% | 80,621株 | +4.53% |
2025/08/01 | 日証協 | 637,585株 | +8.36% | 269,371株 | +83.68% | 213,285株 | +1.73% | 77,130株 | +9.69% |
2025/07/25 | 日証協 | 588,418株 | +0.51% | 146,653株 | +22.34% | 209,668株 | +1.36% | 70,318株 | +64.31% |
2025/07/18 | 日証協 | 585,454株 | +7.41% | 119,875株 | -28.18% | 206,849株 | +2.99% | 42,797株 | +19.35% |
2025/07/11 | 日証協 | 545,083株 | +3.12% | 166,906株 | -40.93% | 200,840株 | +3.29% | 35,858株 | +7.03% |
2025/07/04 | 日証協 | 528,583株 | +6.63% | 282,539株 | +32.28% | 194,439株 | -29.24% | 33,504株 | -10.84% |
2025/06/27 | 日証協 | 495,704株 | +33.40% | 213,589株 | +11.03% | 274,799株 | +0.68% | 37,577株 | +23.58% |
2025/06/20 | 日証協 | 371,599株 | +4.15% | 192,365株 | -0.35% | 272,930株 | -3.08% | 30,406株 | -23.74% |
2025/06/13 | 日証協 | 356,803株 | -0.01% | 193,045株 | +33.15% | 281,610株 | -8.24% | 39,871株 | -47.64% |
2025/06/06 | 日証協 | 356,841株 | +7.38% | 144,988株 | -21.74% | 306,899株 | +15.93% | 76,144株 | +143.70% |
2025/05/30 | 日証協 | 332,326株 | -4.83% | 185,253株 | +71.19% | 264,719株 | -4.30% | 31,245株 | -28.20% |
2025/05/23 | 日証協 | 349,175株 | -27.08% | 108,216株 | -67.67% | 276,605株 | -28.03% | 43,519株 | -47.69% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top