(株)パイロットコーポレーションの日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | その他製品 | 7846/E02466 | PILOT CORPORATION |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/01/21 | 日証金 | 4,000株 -400 | 100 500 | 6,100株 -700 | 400 1,100 | 0.66倍 |
2020/01/20 | 日証金 | 4,400株 +600 | 600 0 | 6,800株 +400 | 600 200 | 0.65倍 |
2020/01/17 | 日証金 | 3,800株 +400 | 400 0 | 6,400株 -900 | 100 1,000 | 0.59倍 |
2020/01/16 | 日証金 | 3,400株 +100 | 100 0 | 7,300株 +600 | 600 0 | 0.47倍 |
2020/01/15 | 日証金 | 3,300株 0 | 100 100 | 6,700株 -300 | 100 400 | 0.49倍 |
2020/01/14 | 日証金 | 3,300株 +3,000 | 3,000 0 | 7,000株 -800 | 0 800 | 0.47倍 |
2020/01/10 | 日証金 | 300株 0 | 0 0 | 7,800株 -200 | 0 200 | 0.04倍 |
2020/01/09 | 日証金 | 300株 -100 | 0 100 | 8,000株 +200 | 300 100 | 0.04倍 |
2020/01/08 | 日証金 | 400株 +100 | 100 0 | 7,800株 -1,000 | 100 1,100 | 0.05倍 |
2020/01/07 | 日証金 | 300株 0 | 0 0 | 8,800株 +2,200 | 2,200 0 | 0.03倍 |
2020/01/06 | 日証金 | 300株 -100 | 0 100 | 6,600株 -4,800 | 1,200 6,000 | 0.05倍 |
2019/12/30 | 日証金 | 400株 0 | 0 0 | 11,400株 -1,300 | 0 1,300 | 0.04倍 |
2019/12/27 | 日証金 | 400株 +100 | 100 0 | 12,700株 -33,000 | 400 33,400 | 0.03倍 |
2019/12/26 | 日証金 | 300株 0 | 0 0 | 45,700株 +21,600 | 26,400 4,800 | 0.01倍 |
2019/12/25 | 日証金 | 300株 -100 | 0 100 | 24,100株 -100 | 1,300 1,400 | 0.01倍 |
2019/12/24 | 日証金 | 400株 0 | 0 0 | 24,200株 -100 | 1,600 1,700 | 0.02倍 |
2019/12/23 | 日証金 | 400株 0 | 0 0 | 24,300株 +1,400 | 1,700 300 | 0.02倍 |
2019/12/20 | 日証金 | 400株 +100 | 100 0 | 22,900株 +900 | 1,500 600 | 0.02倍 |
2019/12/19 | 日証金 | 300株 0 | 0 0 | 22,000株 +4,100 | 4,200 100 | 0.01倍 |
2019/12/18 | 日証金 | 300株 0 | 0 0 | 17,900株 +500 | 700 200 | 0.02倍 |
2019/12/17 | 日証金 | 300株 0 | 0 0 | 17,400株 -200 | 200 400 | 0.02倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。