エイベックス(株)の貸借残高詳細
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|
| 東証PRM | 情報・通信 | 7860/E02453 | AVEX GROUP HOLDINGS INC. |
| 公表日 | 公表 | 担保 | 貸付残高 | 前週比 | 借入残高(自己) | 前週比 | 借入残高(転貸) | 前週比 |
|---|
| 2026/02/13 | 日証協 | 無担保 | 36,300株 | -0.55% | 23,100株 | 0.00% | 424,755株 | +1.12% |
| 2026/02/13 | 日証協 | 有担保 | 136,985株 | +2.39% | 382,684株 | +1.65% | 150,708株 | +1.57% |
| 2026/02/06 | 日証協 | 無担保 | 36,500株 | -0.82% | 23,100株 | 0.00% | 420,057株 | -2.42% |
| 2026/02/06 | 日証協 | 有担保 | 133,785株 | 0.00% | 376,484株 | -1.23% | 148,382株 | -1.86% |
| 2026/01/30 | 日証協 | 無担保 | 36,800株 | -0.20% | 23,100株 | 0.00% | 430,457株 | +1.66% |
| 2026/01/30 | 日証協 | 有担保 | 133,785株 | -31.54% | 381,184株 | -0.80% | 151,192株 | -17.55% |
| 2026/01/23 | 日証協 | 無担保 | 36,874株 | +9999.99% | 23,100株 | 0.00% | 423,448株 | +6.36% |
| 2026/01/23 | 日証協 | 有担保 | 195,409株 | -56.80% | 384,274株 | -0.95% | 183,376株 | +26.00% |
| 2026/01/16 | 日証協 | 無担保 | 200株 | -99.39% | 23,100株 | 0.00% | 398,138株 | -0.90% |
| 2026/01/16 | 日証協 | 有担保 | 452,345株 | -4.44% | 387,974株 | -0.36% | 145,542株 | +0.21% |
| 2026/01/09 | 日証協 | 無担保 | 32,900株 | 0.00% | 23,100株 | 0.00% | 401,738株 | +6.34% |
| 2026/01/09 | 日証協 | 有担保 | 473,345株 | +7.41% | 389,374株 | +0.26% | 145,242株 | -2.81% |
| 2025/12/30 | 日証協 | 無担保 | 32,900株 | 0.00% | 23,100株 | 0.00% | 377,788株 | -7.56% |
| 2025/12/30 | 日証協 | 有担保 | 440,675株 | -15.53% | 388,374株 | -0.84% | 149,442株 | -40.54% |
| 2025/12/26 | 日証協 | 無担保 | 32,900株 | 0.00% | 23,100株 | 0.00% | 408,687株 | -4.57% |
| 2025/12/26 | 日証協 | 有担保 | 521,668株 | -2.58% | 391,674株 | +21.55% | 251,335株 | +55.68% |
| 2025/12/19 | 日証協 | 無担保 | 32,900株 | -0.60% | 23,100株 | 0.00% | 428,274株 | +1.74% |
| 2025/12/19 | 日証協 | 有担保 | 535,468株 | -3.77% | 322,227株 | -12.19% | 161,442株 | -0.91% |
| 2025/12/12 | 日証協 | 無担保 | 33,100株 | -4.89% | 23,100株 | 0.00% | 420,959株 | +1.78% |
| 2025/12/12 | 日証協 | 有担保 | 556,448株 | -12.67% | 366,950株 | -6.53% | 162,922株 | +1.17% |
| 2025/12/05 | 日証協 | 無担保 | 34,800株 | -4.92% | 23,100株 | 0.00% | 413,592株 | +2.74% |
| 2025/12/05 | 日証協 | 有担保 | 637,197株 | +14.21% | 392,570株 | -1.63% | 161,042株 | +4.48% |
| 2025/11/28 | 日証協 | 無担保 | 36,600株 | 0.00% | 23,100株 | 0.00% | 402,557株 | -0.12% |
| 2025/11/28 | 日証協 | 有担保 | 557,897株 | +6.48% | 399,070株 | +9.22% | 154,142株 | -2.57% |
| 2025/11/21 | 日証協 | 無担保 | 36,600株 | -1.79% | 23,100株 | 0.00% | 403,053株 | +5.45% |
| 2025/11/21 | 日証協 | 有担保 | 523,957株 | +2.32% | 365,370株 | -6.75% | 158,202株 | +1.74% |
| 2025/11/14 | 日証協 | 無担保 | 37,266株 | -0.53% | 23,100株 | 0.00% | 382,219株 | +3.86% |
| 2025/11/14 | 日証協 | 有担保 | 512,057株 | -3.40% | 391,831株 | -4.21% | 155,502株 | +1.30% |
| 2025/11/07 | 日証協 | 無担保 | 37,466株 | -8.99% | 23,100株 | 0.00% | 368,011株 | -1.50% |
| 2025/11/07 | 日証協 | 有担保 | 530,057株 | -5.79% | 409,063株 | +9.38% | 153,502株 | -1.28% |
| 2025/10/31 | 日証協 | 無担保 | 41,166株 | -7.21% | 23,100株 | 0.00% | 373,633株 | +4.04% |
| 2025/10/31 | 日証協 | 有担保 | 562,657株 | -3.83% | 373,970株 | -11.70% | 155,493株 | +1.04% |
| 2025/10/24 | 日証協 | 無担保 | 44,366株 | 0.00% | 23,100株 | 0.00% | 359,111株 | -3.23% |
| 2025/10/24 | 日証協 | 有担保 | 585,057株 | +1.35% | 423,536株 | -2.53% | 153,893株 | +2.74% |
| 2025/10/17 | 日証協 | 無担保 | 44,366株 | +3704.97% | 23,100株 | 0.00% | 371,084株 | +1.16% |
| 2025/10/17 | 日証協 | 有担保 | 577,257株 | -2.00% | 434,533株 | -9.84% | 149,793株 | -6.03% |
| 2025/10/10 | 日証協 | 無担保 | 1,166株 | +133.20% | 23,100株 | 0.00% | 366,833株 | +11.94% |
| 2025/10/10 | 日証協 | 有担保 | 589,064株 | +228.97% | 481,970株 | -17.57% | 159,410株 | +10.69% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top