(株)ノダの貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証STD | その他製品 | 7879/E00636 | Noda |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|
2022/10/14 | 日証協 | 19,619株 | -5.05% | 100株 | 0% | 70,638株 | -0.14% | 4,700株 | +205.59% |
2022/10/07 | 日証協 | 20,662株 | -96.34% | 0株 | -100% | 70,738株 | -88.47% | 1,538株 | -19.43% |
2022/09/30 | 日証協 | 564,662株 | +0.02% | 1,200株 | 0% | 613,338株 | -0.4% | 1,909株 | +172.33% |
2022/09/22 | 日証協 | 564,562株 | 0% | 0株 | 0% | 615,829株 | +0.1% | 701株 | -87.25% |
2022/09/16 | 日証協 | 564,562株 | 0% | 0株 | -100% | 615,229株 | +0.34% | 5,500株 | +358.33% |
2022/09/09 | 日証協 | 564,562株 | +0.2% | 1,100株 | 0% | 613,129株 | -0.31% | 1,200株 | -50% |
2022/09/02 | 日証協 | 563,462株 | 0% | 0株 | 0% | 615,029株 | -0.08% | 2,400株 | +71.43% |
2022/08/26 | 日証協 | 563,462株 | 0% | 0株 | 0% | 615,529株 | +0.36% | 1,400株 | -66.67% |
2022/08/19 | 日証協 | 563,462株 | -0.21% | 0株 | 0% | 613,329株 | +0.2% | 4,200株 | +99.9% |
2022/08/12 | 日証協 | 564,662株 | 0% | 0株 | -100% | 612,129株 | -0.1% | 2,101株 | -99.62% |
2022/08/05 | 日証協 | 564,662株 | +2573.72% | 544,112株 | +9999.99% | 612,728株 | +806% | 546,301株 | +5589.45% |
2022/07/29 | 日証協 | 21,119株 | -19.85% | 1,769株 | -83.15% | 67,630株 | +6.96% | 9,602株 | -13.5% |
2022/07/22 | 日証協 | 26,350株 | +15.32% | 10,500株 | +15.38% | 63,227株 | -7.87% | 11,101株 | -49.31% |
2022/07/15 | 日証協 | 22,850株 | -3.38% | 9,100株 | 0% | 68,626株 | +12.09% | 21,901株 | +195.92% |
2022/07/08 | 日証協 | 23,650株 | -69.5% | 0株 | 0% | 61,225株 | +8.51% | 7,401株 | +572.82% |
2022/07/01 | 日証協 | 77,550株 | 0% | 0株 | -100% | 56,425株 | +0.18% | 1,100株 | -38.89% |
2022/06/24 | 日証協 | 77,550株 | +17.06% | 13,900株 | +178% | 56,326株 | -3.43% | 1,800株 | -14.29% |
2022/06/17 | 日証協 | 66,250株 | +3.76% | 5,000株 | -69.22% | 58,326株 | +6.2% | 2,100株 | -85.42% |
2022/06/10 | 日証協 | 63,850株 | 0% | 16,243株 | -69.86% | 54,921株 | +2.23% | 14,405株 | -66.43% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top