(株)ノダの日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証STD | その他製品 | 7879/E00636 | Noda |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/05/29 | 日証金 | 25,700株 -3,400 | 2,000 5,400 | 700株 -25,600 | 100 25,700 | 36.71倍 |
2019/05/28 | 日証金 | 29,100株 +9,900 | 9,900 0 | 26,300株 +25,700 | 25,700 0 | 1.11倍 |
2019/05/27 | 日証金 | 19,200株 +500 | 500 0 | 600株 0 | 0 0 | 32倍 |
2019/05/24 | 日証金 | 18,700株 +400 | 400 0 | 600株 -100 | 0 100 | 31.17倍 |
2019/05/23 | 日証金 | 18,300株 +1,900 | 2,500 600 | 700株 +100 | 100 0 | 26.14倍 |
2019/05/22 | 日証金 | 16,400株 +600 | 600 0 | 600株 0 | 0 0 | 27.33倍 |
2019/05/21 | 日証金 | 15,800株 +1,300 | 1,300 0 | 600株 0 | 0 0 | 26.33倍 |
2019/05/20 | 日証金 | 14,500株 0 | 0 0 | 600株 0 | 0 0 | 24.17倍 |
2019/05/17 | 日証金 | 14,500株 +900 | 900 0 | 600株 0 | 0 0 | 24.17倍 |
2019/05/16 | 日証金 | 13,600株 0 | 0 0 | 600株 0 | 0 0 | 22.67倍 |
2019/05/15 | 日証金 | 13,600株 -600 | 0 600 | 600株 0 | 0 0 | 22.67倍 |
2019/05/14 | 日証金 | 14,200株 +5,000 | 5,000 0 | 600株 +100 | 100 0 | 23.67倍 |
2019/05/13 | 日証金 | 9,200株 +2,000 | 2,000 0 | 500株 0 | 0 0 | 18.4倍 |
2019/05/10 | 日証金 | 7,200株 0 | 0 0 | 500株 +100 | 100 0 | 14.4倍 |
2019/05/09 | 日証金 | 7,200株 -1,000 | 0 1,000 | 400株 0 | 0 0 | 18倍 |
2019/05/08 | 日証金 | 8,200株 +1,000 | 1,000 0 | 400株 0 | 0 0 | 20.5倍 |
2019/05/07 | 日証金 | 7,200株 -14,100 | 0 14,100 | 400株 0 | 0 0 | 18倍 |
2019/04/26 | 日証金 | 21,300株 +2,500 | 2,500 0 | 400株 +100 | 100 0 | 53.25倍 |
2019/04/25 | 日証金 | 18,800株 +6,500 | 6,500 0 | 300株 0 | 0 0 | 62.67倍 |
2019/04/24 | 日証金 | 12,300株 +400 | 400 0 | 300株 0 | 0 0 | 41倍 |
2019/04/23 | 日証金 | 11,900株 +4,200 | 4,200 0 | 300株 0 | 0 0 | 39.67倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。