タカノ(株)の貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証STD | その他製品 | 7885/E02435 | - |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|
2023/06/23 | 日証協 | 91,750株 | +10.16% | 9,100株 | -43.48% | 419,421株 | +1.06% | 8,000株 | +17.47% |
2023/06/16 | 日証協 | 83,286株 | +0.85% | 16,100株 | +30.27% | 415,021株 | -0.07% | 6,810株 | -17.05% |
2023/06/09 | 日証協 | 82,586株 | +0.44% | 12,359株 | -53.97% | 415,301株 | -0.22% | 8,210株 | -55.86% |
2023/06/02 | 日証協 | 82,227株 | -7.22% | 26,849株 | +25.46% | 416,201株 | -1.47% | 18,600株 | +237.87% |
2023/05/26 | 日証協 | 88,628株 | -0.78% | 21,400株 | -47.55% | 422,401株 | +0.26% | 5,505株 | -11.5% |
2023/05/19 | 日証協 | 89,328株 | +1.36% | 40,800株 | +1136.36% | 421,296株 | -0.21% | 6,220株 | +114.48% |
2023/05/12 | 日証協 | 88,128株 | +1.53% | 3,300株 | -83.98% | 422,171株 | -0.07% | 2,900株 | -65.72% |
2023/05/02 | 日証協 | 86,802株 | +3.25% | 20,600株 | +9.98% | 422,478株 | -0.35% | 8,459株 | +60.03% |
2023/04/28 | 日証協 | 84,072株 | -3.33% | 18,730株 | -38.16% | 423,968株 | -0.65% | 5,286株 | +8.72% |
2023/04/21 | 日証協 | 86,972株 | -11.13% | 30,288株 | -33.04% | 426,758株 | -2.17% | 4,862株 | -79.02% |
2023/04/14 | 日証協 | 97,860株 | -0.92% | 45,232株 | +133.15% | 436,238株 | -8.07% | 23,169株 | +7.17% |
2023/04/07 | 日証協 | 98,772株 | -1.1% | 19,400株 | -16.38% | 474,542株 | +10.97% | 21,618株 | -76.17% |
2023/03/31 | 日証協 | 99,867株 | +3.66% | 23,199株 | +286.65% | 427,619株 | -11.49% | 90,730株 | +336.12% |
2023/03/24 | 日証協 | 96,345株 | +1.69% | 6,000株 | -61.04% | 483,115株 | +2.03% | 20,804株 | +39.48% |
2023/03/17 | 日証協 | 94,748株 | +21.71% | 15,400株 | +60.42% | 473,515株 | 0% | 14,915株 | -41.47% |
2023/03/10 | 日証協 | 77,848株 | -1.96% | 9,600株 | +62.71% | 473,515株 | -0.5% | 25,483株 | -16.17% |
2023/03/03 | 日証協 | 79,407株 | -15.89% | 5,900株 | +110.71% | 475,915株 | -1.1% | 30,400株 | +208.13% |
2023/02/24 | 日証協 | 94,407株 | -34.21% | 2,800株 | -40.43% | 481,215株 | -7.23% | 9,866株 | +51.78% |
2023/02/17 | 日証協 | 143,507株 | +0.07% | 4,700株 | -86.49% | 518,719株 | -0.12% | 6,500株 | -88.18% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top