小松ウオール工業(株)の貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | その他製品 | 7949/E02408 | KOMATSU WALL INDUSTRY CO., LTD |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/04 | 日証協 | 25,123株 | -23.92% | 13,546株 | +6741.41% | 96,056株 | +2.34% | 19,211株 | +68.52% |
2023/07/28 | 日証協 | 33,023株 | -1.78% | 198株 | 0% | 93,864株 | +1.85% | 11,400株 | +62.79% |
2023/07/21 | 日証協 | 33,623株 | 0% | 0株 | -100% | 92,161株 | +0.11% | 7,003株 | +84.19% |
2023/07/14 | 日証協 | 33,623株 | -2.12% | 9,646株 | +77.87% | 92,061株 | +0.03% | 3,802株 | +51.78% |
2023/07/07 | 日証協 | 34,353株 | -0.87% | 5,423株 | -61.87% | 92,037株 | +0.94% | 2,505株 | +56.56% |
2023/06/30 | 日証協 | 34,653株 | +31% | 14,223株 | +56.3% | 91,181株 | +1.56% | 1,600株 | -89.12% |
2023/06/23 | 日証協 | 26,453株 | -6.04% | 9,100株 | -41.09% | 89,781株 | +1.58% | 14,700株 | +509.96% |
2023/06/16 | 日証協 | 28,153株 | -29.36% | 15,446株 | -41.66% | 88,381株 | -1.53% | 2,410株 | -77.29% |
2023/06/09 | 日証協 | 39,853株 | +16.11% | 26,476株 | +36.15% | 89,751株 | -0.98% | 10,613株 | -39.53% |
2023/06/02 | 日証協 | 34,323株 | +23.91% | 19,446株 | -41.95% | 90,639株 | -0.57% | 17,550株 | +43.68% |
2023/05/26 | 日証協 | 27,700株 | -2.54% | 33,500株 | +84.85% | 91,158株 | -3.22% | 12,215株 | +93.28% |
2023/05/19 | 日証協 | 28,423株 | +29.79% | 18,123株 | -27.64% | 94,188株 | +2.65% | 6,320株 | +16.54% |
2023/05/12 | 日証協 | 21,899株 | +0.45% | 25,046株 | +150.46% | 91,754株 | -1.42% | 5,423株 | -34.74% |
2023/05/02 | 日証協 | 21,800株 | +26.74% | 10,000株 | +8.7% | 93,071株 | +4.96% | 8,310株 | +27.65% |
2023/04/28 | 日証協 | 17,200株 | -14.43% | 9,200株 | +8.24% | 88,676株 | -2.45% | 6,510株 | +371.74% |
2023/04/21 | 日証協 | 20,100株 | -38.34% | 8,500株 | -19.81% | 90,904株 | -13.04% | 1,380株 | +38% |
2023/04/14 | 日証協 | 32,600株 | -22.75% | 10,600株 | -62.42% | 104,536株 | -5.66% | 1,000株 | -89.96% |
2023/04/07 | 日証協 | 42,200株 | -2.98% | 28,205株 | +19.94% | 110,803株 | +20.94% | 9,963株 | -81.5% |
2023/03/31 | 日証協 | 43,495株 | +88.29% | 23,515株 | +591.62% | 91,621株 | -19.97% | 53,852株 | +768.02% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。