任天堂(株)の信用取引残高
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | その他製品 | 7974/E02367 | Nintendo Co., Ltd. |
計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/02 | 東証 | 3,853,500株 -318,100 | 1,604,100株 2,249,400株 | 1,396,900株 +123,100 | 421,900株 975,000株 | 2.76 |
2023/05/26 | 東証 | 4,171,600株 -219,200 | 1,624,000株 2,547,600株 | 1,273,800株 -115,000 | 415,900株 857,900株 | 3.27 |
2023/05/19 | 東証 | 4,390,800株 -1,133,300 | 1,714,900株 2,675,900株 | 1,388,800株 +215,700 | 458,400株 930,400株 | 3.16 |
2023/05/12 | 東証 | 5,524,100株 -1,446,100 | 1,978,700株 3,545,400株 | 1,173,100株 +262,600 | 407,800株 765,300株 | 4.71 |
2023/04/28 | 東証 | 6,970,200株 -756,800 | 2,227,800株 4,742,400株 | 910,500株 +121,600 | 339,400株 571,100株 | 7.66 |
2023/04/21 | 東証 | 7,727,000株 -406,800 | 2,250,000株 5,477,000株 | 788,900株 -2,100 | 298,400株 490,500株 | 9.79 |
2023/04/14 | 東証 | 8,133,800株 -559,200 | 2,292,100株 5,841,700株 | 791,000株 +204,400 | 290,700株 500,300株 | 10.28 |
2023/04/07 | 東証 | 8,693,000株 -278,300 | 2,405,400株 6,287,600株 | 586,600株 +58,300 | 307,700株 278,900株 | 14.82 |
2023/03/31 | 東証 | 8,971,300株 -492,400 | 2,469,400株 6,501,900株 | 528,300株 +1,300 | 310,200株 218,100株 | 16.98 |
2023/03/24 | 東証 | 9,463,700株 +3,100 | 2,549,600株 6,914,100株 | 527,000株 +26,900 | 312,800株 214,200株 | 17.96 |
2023/03/17 | 東証 | 9,460,600株 -380,700 | 2,531,700株 6,928,900株 | 500,100株 -66,000 | 324,300株 175,800株 | 18.92 |
2023/03/10 | 東証 | 9,841,300株 -163,500 | 2,585,300株 7,256,000株 | 566,100株 +4,400 | 330,800株 235,300株 | 17.38 |
2023/03/03 | 東証 | 10,004,800株 +529,700 | 2,587,000株 7,417,800株 | 561,700株 -123,200 | 336,300株 225,400株 | 17.81 |
2023/02/24 | 東証 | 9,475,100株 +136,200 | 2,467,500株 7,007,600株 | 684,900株 -70,700 | 377,300株 307,600株 | 13.83 |
2023/02/17 | 東証 | 9,338,900株 -413,100 | 2,438,800株 6,900,100株 | 755,600株 +103,600 | 374,300株 381,300株 | 12.36 |
2023/02/10 | 東証 | 9,752,000株 +813,900 | 2,477,200株 7,274,800株 | 652,000株 -78,200 | 360,100株 291,900株 | 14.96 |
2023/02/03 | 東証 | 8,938,100株 -174,100 | 2,283,300株 6,654,800株 | 730,200株 -12,200 | 356,800株 373,400株 | 12.24 |
2023/01/27 | 東証 | 9,112,200株 -348,700 | 2,290,800株 6,821,400株 | 742,400株 +81,800 | 361,100株 381,300株 | 12.27 |
2023/01/20 | 東証 | 9,460,900株 -513,900 | 2,361,000株 7,099,900株 | 660,600株 +30,300 | 347,000株 313,600株 | 14.32 |
2023/01/13 | 東証 | 9,974,800株 +129,000 | 2,433,000株 7,541,800株 | 630,300株 +3,000 | 334,900株 295,400株 | 15.83 |
2023/01/06 | 東証 | 9,845,800株 -75,300 | 2,412,300株 7,433,500株 | 627,300株 +33,600 | 333,200株 294,100株 | 15.7 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。