グローブライド(株)の信用取引残高
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | その他製品 | 7990/E02382 | GLOBERIDE, Inc. |
計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/15 | 東証 | 103,000株 -6,100 | 83,300株 19,700株 | 17,600株 -1,100 | 7,600株 10,000株 | 5.85 |
2024/11/08 | 東証 | 109,100株 +2,300 | 83,100株 26,000株 | 18,700株 +100 | 7,500株 11,200株 | 5.83 |
2024/11/01 | 東証 | 106,800株 +8,400 | 81,200株 25,600株 | 18,600株 -1,600 | 7,500株 11,100株 | 5.74 |
2024/10/25 | 東証 | 98,400株 +900 | 79,700株 18,700株 | 20,200株 +500 | 8,200株 12,000株 | 4.87 |
2024/10/18 | 東証 | 97,500株 -200 | 79,900株 17,600株 | 19,700株 -600 | 8,300株 11,400株 | 4.95 |
2024/10/11 | 東証 | 97,700株 -12,700 | 79,100株 18,600株 | 20,300株 -800 | 8,300株 12,000株 | 4.81 |
2024/10/04 | 東証 | 110,400株 -19,100 | 81,400株 29,000株 | 21,100株 +500 | 8,800株 12,300株 | 5.23 |
2024/09/27 | 東証 | 129,500株 -19,600 | 80,200株 49,300株 | 20,600株 -3,400 | 8,900株 11,700株 | 6.29 |
2024/09/20 | 東証 | 149,100株 -17,300 | 99,300株 49,800株 | 24,000株 +2,000 | 10,000株 14,000株 | 6.21 |
2024/09/13 | 東証 | 166,400株 +34,700 | 110,600株 55,800株 | 22,000株 -7,200 | 9,000株 13,000株 | 7.56 |
2024/09/06 | 東証 | 131,700株 +30,800 | 80,100株 51,600株 | 29,200株 +10,300 | 9,000株 20,200株 | 4.51 |
2024/08/30 | 東証 | 100,900株 +6,000 | 74,500株 26,400株 | 18,900株 +3,600 | 8,500株 10,400株 | 5.34 |
2024/08/23 | 東証 | 94,900株 +13,100 | 72,800株 22,100株 | 15,300株 -200 | 8,500株 6,800株 | 6.2 |
2024/08/16 | 東証 | 81,800株 +500 | 70,400株 11,400株 | 15,500株 -700 | 8,500株 7,000株 | 5.28 |
2024/08/09 | 東証 | 81,300株 -17,200 | 68,600株 12,700株 | 16,200株 -3,700 | 8,500株 7,700株 | 5.02 |
2024/08/02 | 東証 | 98,500株 -1,400 | 78,100株 20,400株 | 19,900株 -3,200 | 8,400株 11,500株 | 4.95 |
2024/07/26 | 東証 | 99,900株 +4,700 | 77,200株 22,700株 | 23,100株 -1,100 | 8,500株 14,600株 | 4.32 |
2024/07/19 | 東証 | 95,200株 -1,600 | 74,200株 21,000株 | 24,200株 -300 | 8,500株 15,700株 | 3.93 |
2024/07/12 | 東証 | 96,800株 -1,900 | 74,000株 22,800株 | 24,500株 0 | 8,500株 16,000株 | 3.95 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。