伊藤忠商事(株)の日証金速報
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 | 
|---|---|---|---|
| 東証PRM | 卸売業 | 8001/E02497 | - | 
| 計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 日証金 | 84,600株 +7,600  | 9,300 1,700  | 24,100株 +2,400  | 4,000 1,600  | 3.51倍 | 
| 2023/12/07 | 日証金 | 77,000株 +1,900  | 3,800 1,900  | 21,700株 +2,400  | 7,400 5,000  | 3.55倍 | 
| 2023/12/06 | 日証金 | 75,100株 -800  | 1,300 2,100  | 19,300株 -8,600  | 2,300 10,900  | 3.89倍 | 
| 2023/12/05 | 日証金 | 75,900株 +4,000  | 5,000 1,000  | 27,900株 -2,300  | 1,900 4,200  | 2.72倍 | 
| 2023/12/04 | 日証金 | 71,900株 +9,300  | 10,100 800  | 30,200株 -6,400  | 1,000 7,400  | 2.38倍 | 
| 2023/12/01 | 日証金 | 62,600株 -15,000  | 17,000 32,000  | 36,600株 -28,000  | 6,700 34,700  | 1.71倍 | 
| 2023/11/30 | 日証金 | 77,600株 +6,100  | 19,500 13,400  | 64,600株 -6,900  | 0 6,900  | 1.20倍 | 
| 2023/11/29 | 日証金 | 71,500株 -1,200  | 12,300 13,500  | 71,500株 -1,200  | 1,100 2,300  | 1.00倍 | 
| 2023/11/28 | 日証金 | 72,700株 +8,600  | 13,600 5,000  | 72,700株 +8,600  | 9,600 1,000  | 1.00倍 | 
| 2023/11/27 | 日証金 | 64,100株 -3,200  | 3,700 6,900  | 64,100株 -3,200  | 0 3,200  | 1.00倍 | 
| 2023/11/24 | 日証金 | 67,300株 +5,100  | 15,100 10,000  | 67,300株 +5,100  | 5,200 100  | 1.00倍 | 
| 2023/11/22 | 日証金 | 62,200株 -32,100  | 15,700 47,800  | 62,200株 +3,000  | 5,000 2,000  | 1.00倍 | 
| 2023/11/21 | 日証金 | 94,300株 +22,700  | 45,400 22,700  | 59,200株 -45,500  | 2,900 48,400  | 1.59倍 | 
| 2023/11/20 | 日証金 | 71,600株 +48,700  | 51,800 3,100  | 104,700株 +25,100  | 31,000 5,900  | 0.68倍 | 
| 2023/11/17 | 日証金 | 22,900株 -1,400  | 1,500 2,900  | 79,600株 +27,700  | 28,500 800  | 0.29倍 | 
| 2023/11/16 | 日証金 | 24,300株 +7,000  | 11,100 4,100  | 51,900株 -3,600  | 7,900 11,500  | 0.47倍 | 
| 2023/11/15 | 日証金 | 17,300株 -48,100  | 5,100 53,200  | 55,500株 +25,000  | 35,400 10,400  | 0.31倍 | 
| 2023/11/14 | 日証金 | 65,400株 0  | 800 800  | 30,500株 +3,500  | 7,300 3,800  | 2.14倍 | 
| 2023/11/13 | 日証金 | 65,400株 +3,500  | 10,000 6,500  | 27,000株 +6,100  | 6,100 0  | 2.42倍 | 
| 2023/11/10 | 日証金 | 61,900株 +600  | 3,900 3,300  | 20,900株 -12,100  | 0 12,100  | 2.96倍 | 
| 2023/11/09 | 日証金 | 61,300株 -6,900  | 2,900 9,800  | 33,000株 +28,200  | 28,400 200  | 1.86倍 | 
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。