長瀬産業(株)の貸借新規成約高詳細
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 卸売業 | 8012/E02552 | NAGASE & CO.,LTD. |
公表日 | 公表 | 担保 | 新規貸付 | 前週比 | 新規借入(自己) | 前週比 | 新規借入(転貸) | 前週比 |
---|
2025/07/04 | 日証協 | 無担保 | 8,400株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 2,001株 | -13.23% |
2025/07/04 | 日証協 | 有担保 | 1,176,524株 | +291.82% | 10,528株 | +184.54% | 971,199株 | +1570.39% |
2025/06/27 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 2,306株 | -7.94% |
2025/06/27 | 日証協 | 有担保 | 300,268株 | -12.20% | 3,700株 | +239.45% | 58,142株 | +85.17% |
2025/06/20 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100.00% | 0株 | 0.00% | 2,505株 | -35.79% |
2025/06/20 | 日証協 | 有担保 | 341,972株 | -14.28% | 1,090株 | -85.66% | 31,400株 | -67.89% |
2025/06/13 | 日証協 | 無担保 | 200株 | -99.48% | 0株 | 0.00% | 3,901株 | -67.25% |
2025/06/13 | 日証協 | 有担保 | 398,918株 | +17.08% | 7,600株 | +33.71% | 97,800株 | +309.21% |
2025/06/06 | 日証協 | 無担保 | 38,700株 | +892.31% | 0株 | 0.00% | 11,911株 | +981.83% |
2025/06/06 | 日証協 | 有担保 | 340,720株 | -1.51% | 5,684株 | -69.44% | 23,900株 | +37.36% |
2025/05/30 | 日証協 | 無担保 | 3,900株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 1,101株 | -77.11% |
2025/05/30 | 日証協 | 有担保 | 345,955株 | +3.69% | 18,598株 | -72.41% | 17,399株 | -73.63% |
2025/05/23 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100.00% | 0株 | 0.00% | 4,810株 | +100.00% |
2025/05/23 | 日証協 | 有担保 | 333,630株 | -6.65% | 67,400株 | -47.40% | 65,980株 | +17.40% |
2025/05/16 | 日証協 | 無担保 | 74,200株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 2,405株 | -22.42% |
2025/05/16 | 日証協 | 有担保 | 357,392株 | +7.25% | 128,145株 | +9999.99% | 56,200株 | -38.38% |
2025/05/09 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100.00% | 0株 | 0.00% | 3,100株 | -16.22% |
2025/05/09 | 日証協 | 有担保 | 333,243株 | -29.42% | 100株 | 0.00% | 91,200株 | +332.84% |
2025/05/02 | 日証協 | 無担保 | 76,500株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 3,700株 | +116.00% |
2025/05/02 | 日証協 | 有担保 | 472,118株 | +18.27% | 0株 | 0.00% | 21,070株 | -73.23% |
2025/04/25 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100.00% | 0株 | 0.00% | 1,713株 | -70.02% |
2025/04/25 | 日証協 | 有担保 | 399,188株 | +58.82% | 0株 | -100.00% | 78,700株 | +162.33% |
2025/04/18 | 日証協 | 無担保 | 682,400株 | +3510.58% | 0株 | -100.00% | 5,714株 | -95.81% |
2025/04/18 | 日証協 | 有担保 | 251,351株 | -60.46% | 141,952株 | +9999.99% | 30,000株 | -81.61% |
2025/04/11 | 日証協 | 無担保 | 18,900株 | -93.29% | 468,200株 | 0.00% | 136,472株 | -21.00% |
2025/04/11 | 日証協 | 有担保 | 635,749株 | +420.08% | 400株 | -99.21% | 163,120株 | -54.38% |
2025/04/04 | 日証協 | 無担保 | 281,500株 | +2501.66% | 0株 | 0.00% | 172,760株 | +79.73% |
2025/04/04 | 日証協 | 有担保 | 122,240株 | +141.78% | 50,550株 | -82.71% | 357,581株 | -11.50% |
2025/03/28 | 日証協 | 無担保 | 10,820株 | -92.34% | 0株 | 0.00% | 96,123株 | +628.09% |
2025/03/28 | 日証協 | 有担保 | 50,558株 | -58.83% | 292,450株 | -36.62% | 404,068株 | +106.18% |
2025/03/21 | 日証協 | 無担保 | 141,300株 | +198.10% | 0株 | 0.00% | 13,202株 | +323.28% |
2025/03/21 | 日証協 | 有担保 | 122,808株 | -60.60% | 461,400株 | +31.11% | 195,979株 | +56.48% |
2025/03/14 | 日証協 | 無担保 | 47,400株 | +9999.99% | 0株 | 0.00% | 3,119株 | -6.59% |
2025/03/14 | 日証協 | 有担保 | 311,685株 | +29.15% | 351,906株 | +127.10% | 125,243株 | +75.74% |
2025/03/07 | 日証協 | 無担保 | 400株 | +300.00% | 0株 | 0.00% | 3,339株 | +16.14% |
2025/03/07 | 日証協 | 有担保 | 241,333株 | +2.13% | 154,959株 | -48.09% | 71,266株 | +68.80% |
2025/02/28 | 日証協 | 無担保 | 100株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 2,875株 | -1.27% |
2025/02/28 | 日証協 | 有担保 | 236,304株 | +1411.57% | 298,496株 | +560.65% | 42,220株 | +29.51% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top