東京エレクトロン(株)の日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 電気機器 | 8035/E02652 | Tokyo Electron Limited |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/08 | 日証金 | 297,400株 +62,300 | 63,800 1,500 | 400株 -3,700 | 0 3,700 | 743.5倍 |
2024/08/07 | 日証金 | 235,100株 -6,100 | 3,600 9,700 | 4,100株 +1,900 | 2,000 100 | 57.34倍 |
2024/08/06 | 日証金 | 241,200株 -17,500 | 2,000 19,500 | 2,200株 +1,700 | 1,900 200 | 109.64倍 |
2024/08/05 | 日証金 | 258,700株 -73,100 | 7,000 80,100 | 500株 +200 | 200 0 | 517.4倍 |
2024/08/02 | 日証金 | 331,800株 -120,900 | 35,900 156,800 | 300株 -200 | 0 200 | 1106倍 |
2024/08/01 | 日証金 | 452,700株 +143,500 | 149,700 6,200 | 500株 -3,200 | 200 3,400 | 905.4倍 |
2024/07/31 | 日証金 | 309,200株 +5,900 | 15,600 9,700 | 3,700株 0 | 100 100 | 83.57倍 |
2024/07/30 | 日証金 | 303,300株 +400 | 2,000 1,600 | 3,700株 +3,100 | 3,300 200 | 81.97倍 |
2024/07/29 | 日証金 | 302,900株 -43,900 | 700 44,600 | 600株 +100 | 300 200 | 504.83倍 |
2024/07/26 | 日証金 | 346,800株 +4,000 | 12,700 8,700 | 500株 +200 | 200 0 | 693.6倍 |
2024/07/25 | 日証金 | 342,800株 +23,400 | 41,500 18,100 | 300株 -200 | 0 200 | 1142.67倍 |
2024/07/24 | 日証金 | 319,400株 -4,700 | 4,400 9,100 | 500株 -4,200 | 0 4,200 | 638.8倍 |
2024/07/23 | 日証金 | 324,100株 -40,900 | 6,100 47,000 | 4,700株 +4,200 | 4,200 0 | 68.96倍 |
2024/07/22 | 日証金 | 365,000株 +24,300 | 34,300 10,000 | 500株 +100 | 100 0 | 730倍 |
2024/07/19 | 日証金 | 340,700株 +5,800 | 8,100 2,300 | 400株 -100 | 100 200 | 851.75倍 |
2024/07/18 | 日証金 | 334,900株 +37,000 | 42,300 5,300 | 500株 -2,800 | 0 2,800 | 669.8倍 |
2024/07/17 | 日証金 | 297,900株 +53,600 | 57,800 4,200 | 3,300株 +400 | 3,000 2,600 | 90.27倍 |
2024/07/16 | 日証金 | 244,300株 -4,800 | 2,800 7,600 | 2,900株 +2,100 | 2,400 300 | 84.24倍 |
2024/07/12 | 日証金 | 249,100株 +61,200 | 61,400 200 | 800株 -8,100 | 300 8,400 | 311.38倍 |
2024/07/11 | 日証金 | 187,900株 -4,900 | 2,400 7,300 | 8,900株 +7,600 | 7,700 100 | 21.11倍 |
2024/07/10 | 日証金 | 192,800株 +18,000 | 20,700 2,700 | 1,300株 -7,300 | 0 7,300 | 148.31倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。