丸藤シートパイル(株)の貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証STD | 卸売業 | 8046/E02616 | MARUFUJI SHEET PILING CO.,LTD. |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/08/26 | 日証協 | 41,000株 | 0% | 0株 | 0% | 107,004株 | -0.93% | 1,000株 | 0% |
2011/08/19 | 日証協 | 41,000株 | 0% | 0株 | 0.00% | 108,004株 | +0.93% | 0株 | 0.00% |
2011/08/12 | 日証協 | 41,000株 | 0% | 0株 | 0.00% | 107,004株 | +52.85% | 0株 | 0.00% |
2011/08/05 | 日証協 | 41,000株 | 0% | 0株 | 0.00% | 70,004株 | -34.58% | 0株 | 0.00% |
2011/07/29 | 日証協 | 41,000株 | 0% | 0株 | 0.00% | 107,004株 | +52.85% | 0株 | 0.00% |
2011/07/22 | 日証協 | 41,000株 | 0% | 0株 | 0.00% | 70,004株 | -34.58% | 0株 | 0.00% |
2011/07/15 | 日証協 | 41,000株 | 0% | 0株 | 0.00% | 107,004株 | 0% | 0株 | 0.00% |
2011/07/08 | 日証協 | 41,000株 | 0% | 0株 | 0.00% | 107,004株 | 0% | 0株 | 0.00% |
2011/07/01 | 日証協 | 41,000株 | 0% | 0株 | 0.00% | 107,004株 | +52.85% | 0株 | 0.00% |
2011/06/24 | 日証協 | 41,000株 | 0% | 0株 | 0.00% | 70,004株 | -34.58% | 0株 | 0.00% |
2011/06/17 | 日証協 | 41,000株 | 0% | 0株 | 0.00% | 107,004株 | 0% | 0株 | 0.00% |
2011/06/10 | 日証協 | 41,000株 | 0% | 0株 | 0.00% | 107,004株 | 0% | 0株 | 0.00% |
2011/06/03 | 日証協 | 41,000株 | 0% | 0株 | 0.00% | 107,004株 | 0% | 0株 | 0.00% |
2011/05/27 | 日証協 | 41,000株 | 0% | 0株 | 0.00% | 107,004株 | 0% | 0株 | 0.00% |
2011/05/20 | 日証協 | 41,000株 | 0% | 0株 | 0.00% | 107,004株 | 0% | 0株 | 0.00% |
2011/05/13 | 日証協 | 41,000株 | +7.89% | 3,000株 | 0% | 107,004株 | +3.88% | 3,000株 | +200% |
2011/05/06 | 日証協 | 38,000株 | -17.39% | 0株 | 0% | 103,004株 | -3.74% | 1,000株 | -0.1% |
2011/04/28 | 日証協 | 46,000株 | 0% | 0株 | 0% | 107,003株 | 0% | 1,001株 | 0% |
2011/04/22 | 日証協 | 46,000株 | 0% | 0株 | 0.00% | 107,003株 | +2.88% | 0株 | 0.00% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。