(株)内田洋行の信用取引残高
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 卸売業 | 8057/E02515 | Uchida Yoko Co., Ltd. |
計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/09/11 | 東証 | 357,200株 -7,700 | 41,700株 315,500株 | 47,200株 -4,300 | 7,500株 39,700株 | 7.57 |
2020/09/04 | 東証 | 364,900株 +81,800 | 40,200株 324,700株 | 51,500株 +1,200 | 7,000株 44,500株 | 7.09 |
2020/08/28 | 東証 | 283,100株 +9,600 | 24,100株 259,000株 | 50,300株 +1,500 | 7,100株 43,200株 | 5.63 |
2020/08/21 | 東証 | 273,500株 +27,400 | 22,100株 251,400株 | 48,800株 -7,300 | 6,700株 42,100株 | 5.6 |
2020/08/14 | 東証 | 246,100株 +900 | 18,000株 228,100株 | 56,100株 -5,900 | 11,500株 44,600株 | 4.39 |
2020/08/07 | 東証 | 245,200株 +18,200 | 17,700株 227,500株 | 62,000株 -6,700 | 11,400株 50,600株 | 3.95 |
2020/07/31 | 東証 | 227,000株 +9,200 | 17,200株 209,800株 | 68,700株 -14,100 | 12,700株 56,000株 | 3.3 |
2020/07/22 | 東証 | 217,800株 -23,900 | 15,100株 202,700株 | 82,800株 -15,200 | 15,000株 67,800株 | 2.63 |
2020/07/17 | 東証 | 241,700株 -61,200 | 16,100株 225,600株 | 98,000株 +31,000 | 15,000株 83,000株 | 2.47 |
2020/07/10 | 東証 | 302,900株 -2,900 | 21,700株 281,200株 | 67,000株 +7,000 | 5,900株 61,100株 | 4.52 |
2020/07/03 | 東証 | 305,800株 -15,300 | 20,500株 285,300株 | 60,000株 +10,000 | 6,400株 53,600株 | 5.1 |
2020/06/26 | 東証 | 321,100株 +18,000 | 36,600株 284,500株 | 50,000株 -200 | 6,400株 43,600株 | 6.42 |
2020/06/19 | 東証 | 303,100株 -36,800 | 34,500株 268,600株 | 50,200株 -6,200 | 5,900株 44,300株 | 6.04 |
2020/06/12 | 東証 | 339,900株 -700 | 34,400株 305,500株 | 56,400株 -32,100 | 6,100株 50,300株 | 6.03 |
2020/06/05 | 東証 | 340,600株 +66,800 | 41,100株 299,500株 | 88,500株 +32,700 | 7,500株 81,000株 | 3.85 |
2020/05/29 | 東証 | 273,800株 -9,000 | 31,900株 241,900株 | 55,800株 +14,300 | 15,400株 40,400株 | 4.91 |
2020/05/22 | 東証 | 282,800株 +17,400 | 34,500株 248,300株 | 41,500株 -3,000 | 15,500株 26,000株 | 6.81 |
2020/05/15 | 東証 | 265,400株 +60,800 | 35,100株 230,300株 | 44,500株 +9,300 | 16,000株 28,500株 | 5.96 |
2020/05/01 | 東証 | 204,600株 -7,200 | 28,600株 176,000株 | 35,200株 +4,000 | 10,800株 24,400株 | 5.81 |
2020/04/24 | 東証 | 211,800株 -22,300 | 29,300株 182,500株 | 31,200株 -4,400 | 6,200株 25,000株 | 6.79 |
2020/04/17 | 東証 | 234,100株 +9,600 | 32,300株 201,800株 | 35,600株 -12,800 | 6,400株 29,200株 | 6.58 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。