東京産業(株)の貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 卸売業 | 8070/E02527 | TOKYO SANGYO CO.,LTD. |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|
2024/11/01 | 日証協 | 446,631株 | +19.86% | 280,982株 | +131.74% | 662,016株 | +5.15% | 86,247株 | +75.86% |
2024/10/25 | 日証協 | 372,628株 | -0.51% | 121,250株 | +152.74% | 629,580株 | +1.75% | 49,042株 | -9.69% |
2024/10/18 | 日証協 | 374,528株 | -0.9% | 47,974株 | -82.6% | 618,749株 | -2.33% | 54,307株 | -7.55% |
2024/10/11 | 日証協 | 377,942株 | -2.98% | 275,756株 | -0.36% | 633,513株 | +1.36% | 58,739株 | -79.75% |
2024/10/04 | 日証協 | 389,562株 | +72.91% | 276,741株 | +1352.94% | 625,015株 | +18.47% | 290,054株 | +162.08% |
2024/09/27 | 日証協 | 225,299株 | -13.91% | 19,047株 | -40.25% | 527,560株 | -5.19% | 110,675株 | +80.43% |
2024/09/20 | 日証協 | 261,714株 | +9.24% | 31,880株 | -17.85% | 556,463株 | +10.62% | 61,341株 | +35.46% |
2024/09/13 | 日証協 | 239,571株 | +0.79% | 38,808株 | -26.32% | 503,022株 | +1.92% | 45,282株 | -16.88% |
2024/09/06 | 日証協 | 237,693株 | -28.39% | 52,674株 | -37.12% | 493,522株 | -14.47% | 54,479株 | -1.22% |
2024/08/30 | 日証協 | 331,936株 | -4.01% | 83,765株 | +37.57% | 577,021株 | +5.2% | 55,153株 | +190.26% |
2024/08/23 | 日証協 | 345,818株 | -14.42% | 60,888株 | -29.65% | 548,520株 | -14.49% | 19,001株 | -55.97% |
2024/08/16 | 日証協 | 404,069株 | -0.55% | 86,549株 | +58.72% | 641,434株 | +0.72% | 43,155株 | -12.35% |
2024/08/09 | 日証協 | 406,315株 | +0.2% | 54,529株 | -71.15% | 636,830株 | -3.99% | 49,235株 | -48.92% |
2024/08/02 | 日証協 | 405,518株 | +28.24% | 189,031株 | +119.4% | 663,288株 | +8.08% | 96,391株 | +174.29% |
2024/07/26 | 日証協 | 316,218株 | -9.29% | 86,160株 | -48.23% | 613,709株 | -4.26% | 35,142株 | -59.9% |
2024/07/19 | 日証協 | 348,618株 | +12.45% | 166,444株 | +116.84% | 640,987株 | +2.29% | 87,640株 | +8.91% |
2024/07/12 | 日証協 | 310,032株 | -3.33% | 76,758株 | -52.57% | 626,620株 | -0.45% | 80,468株 | +40.49% |
2024/07/05 | 日証協 | 320,715株 | -7.15% | 161,841株 | +13.49% | 629,435株 | -7.2% | 57,277株 | -53.41% |
2024/06/28 | 日証協 | 345,412株 | -19.8% | 142,598株 | +8.19% | 678,294株 | -6.25% | 122,931株 | -29.06% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top