阪和興業(株)の日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 卸売業 | 8078/E02554 | HANWA CO LTD. |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/08/01 | 日証金 | 29,300株 +4,500 | 6,000 1,500 | 1,500株 -200 | 0 200 | 19.53倍 |
2018/07/31 | 日証金 | 24,800株 +1,200 | 1,500 300 | 1,700株 0 | 0 0 | 14.59倍 |
2018/07/30 | 日証金 | 23,600株 +200 | 900 700 | 1,700株 +200 | 200 0 | 13.88倍 |
2018/07/27 | 日証金 | 23,400株 -10,800 | 1,100 11,900 | 1,500株 -35,700 | 300 36,000 | 15.6倍 |
2018/07/26 | 日証金 | 34,200株 +11,300 | 11,600 300 | 37,200株 +36,100 | 36,100 0 | 0.92倍 |
2018/07/25 | 日証金 | 22,900株 -3,500 | 200 3,700 | 1,100株 -1,100 | 0 1,100 | 20.82倍 |
2018/07/24 | 日証金 | 26,400株 -2,900 | 1,100 4,000 | 2,200株 +100 | 100 0 | 12倍 |
2018/07/23 | 日証金 | 29,300株 +5,700 | 7,000 1,300 | 2,100株 +100 | 100 0 | 13.95倍 |
2018/07/20 | 日証金 | 23,600株 +2,200 | 2,200 0 | 2,000株 0 | 0 0 | 11.8倍 |
2018/07/19 | 日証金 | 21,400株 -1,800 | 0 1,800 | 2,000株 0 | 0 0 | 10.7倍 |
2018/07/18 | 日証金 | 23,200株 +1,800 | 1,800 0 | 2,000株 +400 | 400 0 | 11.6倍 |
2018/07/17 | 日証金 | 21,400株 -3,800 | 400 4,200 | 1,600株 +200 | 200 0 | 13.38倍 |
2018/07/13 | 日証金 | 25,200株 +3,100 | 3,200 100 | 1,400株 0 | 0 0 | 18倍 |
2018/07/12 | 日証金 | 22,100株 -1,200 | 800 2,000 | 1,400株 +200 | 200 0 | 15.79倍 |
2018/07/11 | 日証金 | 23,300株 +4,400 | 4,400 0 | 1,200株 0 | 0 0 | 19.42倍 |
2018/07/10 | 日証金 | 18,900株 -2,300 | 100 2,400 | 1,200株 -200 | 0 200 | 15.75倍 |
2018/07/09 | 日証金 | 21,200株 +400 | 2,400 2,000 | 1,400株 -600 | 0 600 | 15.14倍 |
2018/07/06 | 日証金 | 20,800株 -2,000 | 0 2,000 | 2,000株 0 | 0 0 | 10.4倍 |
2018/07/05 | 日証金 | 22,800株 +2,000 | 2,300 300 | 2,000株 0 | 0 0 | 11.4倍 |
2018/07/04 | 日証金 | 20,800株 +1,200 | 1,300 100 | 2,000株 -700 | 400 1,100 | 10.4倍 |
2018/07/03 | 日証金 | 19,600株 0 | 0 0 | 2,700株 0 | 200 200 | 7.26倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。