三愛オブリ(株)の貸借残高情報
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|
| 東証PRM | 卸売業 | 8097/E04331 | - |
| 公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
|---|
| 2025/10/24 | 日証協 | 329,872株 | -17.63% | 768,509株 | +20.60% | 451,868株 | -5.41% | 76,380株 | +110.14% |
| 2025/10/17 | 日証協 | 400,493株 | +27.87% | 637,234株 | -1.27% | 477,710株 | -30.35% | 36,348株 | -78.96% |
| 2025/10/10 | 日証協 | 313,215株 | -55.72% | 645,456株 | +2.98% | 685,885株 | -41.24% | 172,760株 | -44.26% |
| 2025/10/03 | 日証協 | 707,310株 | -0.32% | 626,764株 | +123.82% | 1,167,359株 | +8.80% | 309,916株 | +185.81% |
| 2025/09/26 | 日証協 | 709,573株 | -10.66% | 280,025株 | -0.11% | 1,072,955株 | +5.41% | 108,435株 | -34.68% |
| 2025/09/19 | 日証協 | 794,238株 | -1.66% | 280,334株 | -75.23% | 1,017,881株 | +4.41% | 166,003株 | +10.66% |
| 2025/09/12 | 日証協 | 807,634株 | -7.70% | 1,131,967株 | +48.44% | 974,911株 | -1.18% | 150,018株 | -73.23% |
| 2025/09/05 | 日証協 | 875,056株 | +99.58% | 762,596株 | -24.13% | 986,525株 | +100.23% | 560,459株 | +197.51% |
| 2025/08/29 | 日証協 | 438,456株 | +4.63% | 1,005,147株 | +37.72% | 492,703株 | +26.51% | 188,381株 | +142.91% |
| 2025/08/22 | 日証協 | 419,067株 | -3.56% | 729,827株 | -8.54% | 389,451株 | -6.29% | 77,553株 | +5.67% |
| 2025/08/15 | 日証協 | 434,523株 | +3.58% | 797,937株 | +6.71% | 415,585株 | -3.05% | 73,395株 | -16.90% |
| 2025/08/08 | 日証協 | 419,520株 | -1.69% | 747,786株 | +173.01% | 428,651株 | -0.98% | 88,324株 | +18.03% |
| 2025/08/01 | 日証協 | 426,720株 | -2.20% | 273,906株 | -47.29% | 432,899株 | -5.48% | 74,832株 | -37.90% |
| 2025/07/25 | 日証協 | 436,330株 | -4.90% | 519,680株 | +1.03% | 457,999株 | +2.55% | 120,497株 | +7.27% |
| 2025/07/18 | 日証協 | 458,830株 | +6.79% | 514,383株 | +106.63% | 446,599株 | +10.42% | 112,334株 | +32.14% |
| 2025/07/11 | 日証協 | 429,649株 | -17.12% | 248,942株 | -77.47% | 404,456株 | -8.77% | 85,009株 | -59.00% |
| 2025/07/04 | 日証協 | 518,427株 | -1.62% | 1,104,976株 | +27.44% | 443,319株 | +5.85% | 207,354株 | +198.60% |
| 2025/06/27 | 日証協 | 526,938株 | +0.65% | 867,073株 | -16.58% | 418,808株 | -4.75% | 69,441株 | -7.23% |
| 2025/06/20 | 日証協 | 523,523株 | +4.32% | 1,039,446株 | +97.26% | 439,683株 | +7.10% | 74,854株 | +2.98% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top