(株)GSIクレオスの貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 卸売業 | 8101/E02549 | GSI Creos Corporation |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|
2021/02/19 | 日証協 | 104,068株 | -24.56% | 10,500株 | -61.25% | 225,412株 | -13.78% | 26,149株 | -29.38% |
2021/02/12 | 日証協 | 137,939株 | -0.72% | 27,094株 | +774.28% | 261,441株 | -1.66% | 37,027株 | +39.41% |
2021/02/05 | 日証協 | 138,945株 | -4.01% | 3,099株 | -71.31% | 265,865株 | -2.92% | 26,559株 | +62.94% |
2021/01/29 | 日証協 | 144,745株 | -1.56% | 10,800株 | -18.18% | 273,865株 | +5.48% | 16,300株 | +105.03% |
2021/01/22 | 日証協 | 147,045株 | -0.39% | 13,200株 | -10.93% | 259,645株 | -0.72% | 7,950株 | +72.86% |
2021/01/15 | 日証協 | 147,616株 | -4.47% | 14,820株 | -36.94% | 261,515株 | -4.46% | 4,599株 | -81.52% |
2021/01/08 | 日証協 | 154,516株 | -5.71% | 23,500株 | +79.8% | 273,715株 | +0.54% | 24,884株 | +69.29% |
2020/12/30 | 日証協 | 163,876株 | +0.43% | 13,070株 | -83.76% | 272,245株 | -13.84% | 14,699株 | -52.58% |
2020/12/25 | 日証協 | 163,177株 | -7.27% | 80,501株 | -29.76% | 315,963株 | +7.82% | 30,999株 | +5.44% |
2020/12/18 | 日証協 | 175,975株 | -7.44% | 114,601株 | +30.08% | 293,045株 | -2.03% | 29,400株 | -20.54% |
2020/12/11 | 日証協 | 190,116株 | +15.21% | 88,100株 | +119.15% | 299,116株 | +10.53% | 37,002株 | +58.8% |
2020/12/04 | 日証協 | 165,016株 | +3.53% | 40,200株 | -11.07% | 270,613株 | -1.49% | 23,301株 | -3.83% |
2020/11/27 | 日証協 | 159,395株 | -8.87% | 45,202株 | -32.51% | 274,709株 | -2.76% | 24,228株 | -46.96% |
2020/11/20 | 日証協 | 174,916株 | +3.72% | 66,976株 | +3.35% | 282,509株 | +6.64% | 45,676株 | -13.13% |
2020/11/13 | 日証協 | 168,643株 | +13.86% | 64,802株 | +71.88% | 264,909株 | +6.94% | 52,577株 | +36.54% |
2020/11/06 | 日証協 | 148,118株 | +5.71% | 37,701株 | +10.56% | 247,713株 | +1.03% | 38,507株 | +83.36% |
2020/10/30 | 日証協 | 140,115株 | +18.22% | 34,100株 | +1696.63% | 245,188株 | +2.38% | 21,001株 | +437.52% |
2020/10/23 | 日証協 | 118,517株 | +0.59% | 1,898株 | -67.28% | 239,487株 | +0.89% | 3,907株 | -74.79% |
2020/10/16 | 日証協 | 117,817株 | +4.52% | 5,800株 | -73.27% | 237,386株 | +2.2% | 15,500株 | -8.28% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top