明和産業(株)の日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 卸売業 | 8103/E02563 | MEIWA CORPORATION |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/06/06 | 日証金 | 560,000株 +1,900 | 3,900 2,000 | 800株 0 | 0 0 | 700倍 |
2016/06/03 | 日証金 | 558,100株 -4,900 | 5,100 10,000 | 800株 0 | 0 0 | 697.62倍 |
2016/06/02 | 日証金 | 563,000株 +10,900 | 11,000 100 | 800株 0 | 0 0 | 703.75倍 |
2016/06/01 | 日証金 | 552,100株 -400 | 0 400 | 800株 0 | 0 0 | 690.12倍 |
2016/05/31 | 日証金 | 552,500株 +3,000 | 3,000 0 | 800株 0 | 0 0 | 690.62倍 |
2016/05/30 | 日証金 | 549,500株 -1,400 | 100 1,500 | 800株 0 | 0 0 | 686.88倍 |
2016/05/27 | 日証金 | 550,900株 +1,600 | 1,600 0 | 800株 -800 | 0 800 | 688.62倍 |
2016/05/26 | 日証金 | 549,300株 0 | 0 0 | 1,600株 -100 | 0 100 | 343.31倍 |
2016/05/25 | 日証金 | 549,300株 0 | 0 0 | 1,700株 -400 | 100 500 | 323.12倍 |
2016/05/24 | 日証金 | 549,300株 0 | 0 0 | 2,100株 +500 | 500 0 | 261.57倍 |
2016/05/23 | 日証金 | 549,300株 -1,100 | 0 1,100 | 1,600株 -100 | 0 100 | 343.31倍 |
2016/05/20 | 日証金 | 550,400株 +1,200 | 1,200 0 | 1,700株 -200 | 0 200 | 323.76倍 |
2016/05/19 | 日証金 | 549,200株 0 | 0 0 | 1,900株 +100 | 100 0 | 289.05倍 |
2016/05/18 | 日証金 | 549,200株 0 | 0 0 | 1,800株 0 | 0 0 | 305.11倍 |
2016/05/17 | 日証金 | 549,200株 0 | 0 0 | 1,800株 0 | 0 0 | 305.11倍 |
2016/05/16 | 日証金 | 549,200株 0 | 0 0 | 1,800株 +800 | 800 0 | 305.11倍 |
2016/05/13 | 日証金 | 549,200株 0 | 0 0 | 1,000株 -600 | 0 600 | 549.2倍 |
2016/05/12 | 日証金 | 549,200株 -100 | 0 100 | 1,600株 -100 | 0 100 | 343.25倍 |
2016/05/11 | 日証金 | 549,300株 0 | 0 0 | 1,700株 0 | 0 0 | 323.12倍 |
2016/05/10 | 日証金 | 549,300株 +100 | 100 0 | 1,700株 +200 | 200 0 | 323.12倍 |
2016/05/09 | 日証金 | 549,200株 0 | 0 0 | 1,500株 0 | 0 0 | 366.13倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。