(株)ゴールドウインの日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 繊維製品 | 8111/E00603 | GOLDWIN INC. |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/05/15 | 日証金 | 11,200株 +4,300 | 4,300 0 | 127,800株 -7,700 | 3,100 10,800 | 0.09倍 |
2019/05/14 | 日証金 | 6,900株 -4,600 | 200 4,800 | 135,500株 -90,300 | 3,900 94,200 | 0.05倍 |
2019/05/13 | 日証金 | 11,500株 -1,600 | 400 2,000 | 225,800株 -15,100 | 3,100 18,200 | 0.05倍 |
2019/05/10 | 日証金 | 13,100株 +100 | 100 0 | 240,900株 +13,000 | 13,300 300 | 0.05倍 |
2019/05/09 | 日証金 | 13,000株 +300 | 300 0 | 227,900株 -14,000 | 900 14,900 | 0.06倍 |
2019/05/08 | 日証金 | 12,700株 +1,400 | 1,400 0 | 241,900株 -1,700 | 5,700 7,400 | 0.05倍 |
2019/05/07 | 日証金 | 11,300株 -400 | 0 400 | 243,600株 -100 | 5,800 5,900 | 0.05倍 |
2019/04/26 | 日証金 | 11,700株 +900 | 900 0 | 243,700株 -2,900 | 5,200 8,100 | 0.05倍 |
2019/04/25 | 日証金 | 10,800株 -300 | 0 300 | 246,600株 -5,000 | 1,100 6,100 | 0.04倍 |
2019/04/24 | 日証金 | 11,100株 -600 | 0 600 | 251,600株 -1,200 | 1,300 2,500 | 0.04倍 |
2019/04/23 | 日証金 | 11,700株 -3,200 | 300 3,500 | 252,800株 +16,000 | 18,200 2,200 | 0.05倍 |
2019/04/22 | 日証金 | 14,900株 +100 | 100 0 | 236,800株 +5,000 | 6,400 1,400 | 0.06倍 |
2019/04/19 | 日証金 | 14,800株 +600 | 700 100 | 231,800株 -5,600 | 4,300 9,900 | 0.06倍 |
2019/04/18 | 日証金 | 14,200株 +200 | 200 0 | 237,400株 -5,700 | 2,500 8,200 | 0.06倍 |
2019/04/17 | 日証金 | 14,000株 0 | 100 100 | 243,100株 +14,300 | 16,600 2,300 | 0.06倍 |
2019/04/16 | 日証金 | 14,000株 -700 | 100 800 | 228,800株 +7,100 | 9,200 2,100 | 0.06倍 |
2019/04/15 | 日証金 | 14,700株 +1,200 | 1,200 0 | 221,700株 -28,100 | 3,100 31,200 | 0.07倍 |
2019/04/12 | 日証金 | 13,500株 -700 | 0 700 | 249,800株 +2,900 | 7,600 4,700 | 0.05倍 |
2019/04/11 | 日証金 | 14,200株 0 | 100 100 | 246,900株 +3,900 | 6,000 2,100 | 0.06倍 |
2019/04/10 | 日証金 | 14,200株 -600 | 500 1,100 | 243,000株 +2,900 | 6,700 3,800 | 0.06倍 |
2019/04/09 | 日証金 | 14,800株 +700 | 1,500 800 | 240,100株 -7,300 | 3,200 10,500 | 0.06倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。