(株)ナガホリの貸借残高詳細
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|
| 東証STD | 卸売業 | 8139/E02660 | - |
| 公表日 | 公表 | 担保 | 貸付残高 | 前週比 | 借入残高(自己) | 前週比 | 借入残高(転貸) | 前週比 |
|---|
| 2019/10/18 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 207,880株 | +0.73% |
| 2019/10/18 | 日証協 | 有担保 | 77,925株 | +0.26% | 100株 | 0.00% | 25,200株 | +0.40% |
| 2019/10/11 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | -100.00% | 206,380株 | +2.43% |
| 2019/10/11 | 日証協 | 有担保 | 77,725株 | +0.13% | 100株 | 0.00% | 25,100株 | +45.93% |
| 2019/10/04 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 7,900株 | 0.00% | 201,480株 | +6.90% |
| 2019/10/04 | 日証協 | 有担保 | 77,625株 | -18.31% | 100株 | 0.00% | 17,200株 | -50.14% |
| 2019/09/27 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 188,479株 | -4.90% |
| 2019/09/27 | 日証協 | 有担保 | 95,025株 | +4.39% | 100株 | 0.00% | 34,500株 | +15.00% |
| 2019/09/20 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 198,180株 | +25.61% |
| 2019/09/20 | 日証協 | 有担保 | 91,025株 | -0.22% | 100株 | 0.00% | 30,000株 | -0.08% |
| 2019/09/13 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 157,780株 | -22.54% |
| 2019/09/13 | 日証協 | 有担保 | 91,225株 | -4.12% | 100株 | 0.00% | 30,025株 | -12.97% |
| 2019/09/06 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 203,680株 | -0.39% |
| 2019/09/06 | 日証協 | 有担保 | 95,148株 | 0.00% | 100株 | 0.00% | 34,500株 | 0.00% |
| 2019/08/30 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 204,480株 | +2.40% |
| 2019/08/30 | 日証協 | 有担保 | 95,148株 | +5.66% | 100株 | 0.00% | 34,500株 | +16.95% |
| 2019/08/23 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 199,680株 | +0.50% |
| 2019/08/23 | 日証協 | 有担保 | 90,048株 | -9.27% | 100株 | 0.00% | 29,500株 | -13.49% |
| 2019/08/16 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 198,680株 | +0.35% |
| 2019/08/16 | 日証協 | 有担保 | 99,248株 | 0.00% | 100株 | 0.00% | 34,100株 | 0.00% |
| 2019/08/09 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 197,980株 | -0.20% |
| 2019/08/09 | 日証協 | 有担保 | 99,248株 | 0.00% | 100株 | 0.00% | 34,100株 | 0.00% |
| 2019/08/02 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 198,380株 | -0.15% |
| 2019/08/02 | 日証協 | 有担保 | 99,248株 | 0.00% | 100株 | 0.00% | 34,100株 | 0.00% |
| 2019/07/26 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 198,680株 | +0.05% |
| 2019/07/26 | 日証協 | 有担保 | 99,248株 | 0.00% | 100株 | 0.00% | 34,100株 | 0.00% |
| 2019/07/19 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 198,580株 | -0.50% |
| 2019/07/19 | 日証協 | 有担保 | 99,248株 | -11.97% | 100株 | 0.00% | 34,100株 | -25.55% |
| 2019/07/12 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 199,576株 | -0.40% |
| 2019/07/12 | 日証協 | 有担保 | 112,748株 | +10.49% | 100株 | 0.00% | 45,800株 | +29.01% |
| 2019/07/05 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 200,377株 | +0.90% |
| 2019/07/05 | 日証協 | 有担保 | 102,048株 | +0.99% | 100株 | 0.00% | 35,500株 | +1.43% |
| 2019/06/28 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 198,580株 | +0.15% |
| 2019/06/28 | 日証協 | 有担保 | 101,048株 | +3.27% | 100株 | 0.00% | 35,000株 | +4.79% |
| 2019/06/21 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 198,280株 | +1.38% |
| 2019/06/21 | 日証協 | 有担保 | 97,848株 | 0.00% | 100株 | 0.00% | 33,400株 | 0.00% |
| 2019/06/14 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 195,580株 | +4.04% |
| 2019/06/14 | 日証協 | 有担保 | 97,848株 | -0.20% | 100株 | 0.00% | 33,400株 | -0.30% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top